Skøyter - Ortygia-pokalen

1964

Kampen om den siste plassen i A-divisjonen for kvinner står i år mellom Polen og USA. Amerikanere står for tur til arrangere, og jeg har tatt ut følgende lag: USA: Jeanne Ashworth, Mary Lawler, Janice Smith, Barbara Lockhart, Sylvia White. Polen: Helena Pilejczyk, Elwira Seroczynska, Adelhejda Mrozke, Bozena Kalbarczyk, Barbara Frackiewicz.

Landskamp USA-Polen, Colorado Springs, 22.-23. desember 1963

USA 26 (19) 45 (26) 71 (22) 93
POL 10 (17) 27 (10) 37 (14) 51
                  500 m       1500 m      1000 m      3000 m
J Ashworth    USA 5y 45,7 7,5 4i 2.37,6 2 1y 1.37,6 6 2i 5.17,1 8
H Pilejczyk   POL 1i 49,9 2   1y 2.35,8 5 1i 1.39,3 3 3y 5.25,9 7
M Lawler      USA 2i 45,7 7,5 3i 2.31,5 8 4i 1.37,7 5 4y 5.31,8 3
E Seroczynska POL 3i 48,6 4   3y 2.36,8 4 5i 1.38,5 4 1y 5.38,9 1
J Smith       USA 4i 46,1 6   1i 2.34,4 6 5y 1.35,6 8 3i 5.28,7 5
A Mrozke      POL 4y 49,7 3   4y 2.33,9 7 4y 1.41,2 2 4i 5.34,7 2
B Lockhart    USA 3y 46,8 5   2y 2.37,0 3 2y 1.37,5 7 1i 5.27,1 6
B Kalbarczyk  POL 5i 50,7 1   2i 2.38,3 1 2i 1.41,8 1 2y 5.31,1 4
S White       USA 1y 47,5 0               3i 1.38,9 0
B Frackiewicz POL 2y 51,4 0               3y 1.43,8 0

Kampen om den siste plassen i B-divisjonen for kvinner står mellom Nederland, Norge og Nordkorea, som står for tur til arrangere, men de har ikke kjente stevner og legger det til Østerrike. Jeg har tatt ut følgende lag: Nederland: Willy de Beer, Stien Kaiser, Carrie Geijssen. Norge: Sigrid Sundby, Kari Kåring, Gerd Inger de Groot. Nordkorea: Pil-Hwa Han, Song-Soon Kim, Choon-Za Ryoo.

3-landskamp, Innsbruck, 30. januar-2. februar 1964

NED 12   (17) 29   (13) 42   (13) 55
NOR 19,5 ( 6) 25,5 (10) 35,5 (12) 47,5
PRK 13,5 (22) 35,5 (22) 57,5 (20) 77,5
                 500 m        1500 m      1000 m         3000 m
W de Beer    NED 3y 50,3  2   2i 2.34,0 7 1i 1.40,1  3,5 2y 5.49,9 2
S Sundby     NOR 3i 47,3  7,5 5y 2.37,9 1 1y 1.37,5  7   4i 5.40,2 5
P-H Han      PRK 2i 58,5f 1   3y 2.30,1 8 4i 1.35,6  8   5i 5.18,5 9
S Kaiser     NED 1i 48,7  4   4i 2.34,3 6 4y 1.39,6  6   5y 5.29,5 7
K Kåring     NOR 4y 49,0  3   2y 2.37,1 2 2i 1.40,4  2   3i 5.31,9 6
S-S Kim      PRK 4i 47,3  7,5 1y 2.27,7 9 3y 1.35,1  9   2i 5.25,9 8
C Geijssen   NED 2y 47,4  6   5i 2.35,7 4 5i 1.40,1  3,5 3y 5.41,1 4
G I de Groot NOR 5y 47,0  9   1i 2.36,2 3 3i 1.41,8  1   1y 5.56,6 1
C-Z Ryoo     PRK 1y 48,4  5   4y 2.34,4 5 5y 1.40,0f 5   1i 5.42,7 3

USA rykker altså opp til A-divisjonen, og står dermed for tur til å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Sovjet: Lidija Skoblikova, Inga Voronina, Valentina Stenina, Tamara Rylova, Irina Jegorova. Sverige: Christina Scherling, Gunilla Jacobsson, Inger Eriksson, Christina Karlsson, Christina Fredriksson. Kina: Wang Shuyuan, Pi Hu-tzu, Liu Feng-jung, Ying Chun, Li Pao-chin. Japan: Hatsue Nagakubo, Yasuko Takano, Kaneko Takahashi, Akiko Aruga, Sachiko Saito. USA: Jeanne Ashworth, Janice Smith, Barbara Lockhart, Judy Morstein, Mary Lawler.

52. Ortygia Cup for kvinner, Colorado Springs, februar 1964

URS 70 1 (73 1) 143 1 (74   1) 217   1 (74 1) 291   1
SWE 43 3 (43 2)  86 3 (40   3) 126   3 (42 3) 168   3
CHN 21 4 (22 5)  43 5 (20,5 5)  63,5 5 (17 5)  80,5 5
JAP 16 5 (38 3)  54 4 (23,5 4)  77,5 4 (47 2) 124,5 4
USA 60 2 (34 4)  94 2 (52   2) 146   2 (30 4) 176   2
                  500 m         1500 m        1000 m          3000 m
L Skoblikova  URS  3i 44,1 20    5y 2.18,6 20  8y 1.30,4 19    7y 5.05,0  20
C Scherling   SWE  8y 46,9  8    9i 2.25,4 17  9i 1.36,7  9    7i 5.17,7  14
Wang S-y      CHN 11y 46,6e 9    9y 2.26,2 15 12y 1.39,2  3    4i 5.29,0   8
H Nagakubo    JAP  3y 47,0  7    6i 2.26,9 14  1i 1.39,4  0    9y 5.15,5e 16
J Ashworth    USA  5y 44,4 19    5i 2.27,4 13  8i 1.35,3 12    8i 5.17,1  15
I Voronina    URS  5i 45,4 15    7i 2.19,3 19  9y 1.30,3 20    4y 5.05,9  19
G Jacobsson   SWE  1i 45,6 14    7y 2.27,9 12  2y 1.33,7 15    1i 5.23,3  10
Pi H-t        CHN 10y 48,5  1   10i 2.37,0  2  5y 1.45,8  0   10i 5.34,2   3
Y Takano      JAP  6y 48,4  2    2i 2.29,1  8 11y 1.38,8  5    2y 5.20,5  13
J Smith       USA 12i 45,0 16    4i 2.32,1  6 12i 1.33,3 16    2i 5.32,0   4
V Stenina     URS  9i 47,4  0    1y 2.25,9 16  4i 1.33,2  0    8y 5.08,6  18
I Eriksson    SWE  4i 46,4 11    3i 2.28,0 11  1y 1.35,0 14    5i 5.22,7  11
Liu F-j       CHN  2y 49,1  0    1i 2.41,2  1 13i 1.43,7  1    3i 5.46,6   1
K Takahashi   JAP  2i 49,6  0    8i 2.30,6  7  3i 1.37,7  6,5  6y 5.29,7   6
B Lockhart    USA  7y 45,9 12    3y 2.33,0  5  7y 1.35,2 13   10y 5.27,1   9
T Rylova      URS 13i 44,7 17    4y 2.20,6 18  2i 1.31,2 18    9i 5.15,5  17
C Karlsson    SWE 12y 50,0  0    2y 2.36,2  3  6i 1.41,9  0    3y 5.29,2   7
Ying C        CHN  9y 47,7  5,5  6y 2.33,8  4  3y 1.35,9 10    6i 5.31,6   5
A Aruga       JAP 10i 48,0  4   10y 2.29,0  9  4y 1.36,8  8    5y 5.22,6  12
J Morstein    USA  4y 47,4  0    8y 2.28,4 10 11i 1.36,8  0    1y 5.40,6   2
I Jegorova    URS  8i 44,5 18                  7i 1.31,5 17
C Fredriksson SWE 11i 46,6 10                 10y 1.40,5  2
Li P-c        CHN  1y 47,7  5,5                6y 1.37,7  6,5
S Saito       JAP  7i 48,2  3                  5i 1.39,0  4
M Lawler      USA  6i 45,8 13                 10i 1.35,6 11

Russerne slår hardt tilbake etter et par litt svakere år. Andreplassen på hjemmebane er amerikanernes beste siden 1950. Blir det dem som skal utfordre russerne nå og kanskje få ei ny storhetstid? Her var det dessuten verdensrekorder på alle distanser og sammenlagt.

Polen rykker ned til B-divisjonen, og står da for tur til å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Polen: Helena Pilejczyk, Elwira Seroczynska, Adelhejda Mrozke. Canada: Doreen Ryan, Doreen McCannell, Joanne Fath. Finland: Kaija Mustonen, Kaija-Liisa Keskivitikka, Leena Immonen. Østtyskland: Helga Haase, Erika Heinicke, Inge Lieckfeldt. Nordkorea: som over.

52. Ortygia Cup for kvinner, B-divisjon, Zakopane, februar 1964

POL 21   3 (15 5) 36   5 (25,5 3)  61,5 4 (14 5)  75,5 4
CAN 26,5 2 (20 3) 46,5 3 (19   4)  65,5 3 (17 4)  82,5 3
FIN 19,5 4 (33 1) 52,5 2 (28   2)  80,5 2 (33 2) 113,5 2
GDR 17   5 (20 3) 37   4 (14   5)  51   5 (18 3)  69   5
PRK 36   1 (32 2) 68   1 (33,5 1) 101,5 1 (38 1) 139,5 1
                     500 m        1500 m       1000 m         3000 m
H Pilejczyk      POL 5y 47,8 11   5i 2.35,3  8 4y 1.39,2 10   3i 5.34,7  5
D Ryan           CAN 7y 47,6 12   8y 2.35,0  9 4i 1.41,5  8   3y 5.35,3  4
K Mustonen       FIN 3i 47,9  9,5 5y 2.26,5 15 3i 1.37,6 15   4i 5.13,1 14
H Haase          GDR 7i 47,1 14   4i 2.29,6 13 7y 1.38,5 11   7i 5.26,0  9
P-H Han          PRK 6y 46,6 15   4y 2.31,1 11 3y 1.38,4 12,5 8y 5.07,3 15
E Seroczynska    POL 8i 48,4  7   2i 2.39,4  4 6i 1.38,4 12,5 5y 5.41,6  3
D McCannell      CAN 1y 47,9  9,5 3y 2.33,7 10 1y 1.42,2  6   8i 5.15,2 12
K-L Keskivitikka FIN 5i 48,7  6   2y 2.31,0 12 1i 1.40,4  9   7y 5.18,2 11
E Heinicke       GDR 6i 49,9  2   1i 2.41,4  2 8y 1.46,0  2   1y 5.44,8  2
S-S Kim          PRK 2y 47,2 13   8i 2.28,7 14 7i 1.37,9 14   4y 5.14,7 13
A Mrozke         POL 2i 49,5  3   1y 2.40,5  3 5i 1.43,9  3   1i 5.33,7  6
J Fath           CAN 3y 48,8  5   7y 2.44,0  1 5y 1.43,1  5   2i 6.05,4  1
L Immonen        FIN 1i 49,0  4   7i 2.36,2  6 2y 1.43,3  4   6i 5.26,9  8
I Lieckfeldt     GDR 4y 54,6  1   6y 2.37,2  5 2i 1.53,0  1   5i 5.31,5  7
C-Z Ryoo         PRK 4i 48,3  8   3i 2.35,4  7 6y 1.41,8  7   6y 5.23,3 10

Den vestlige avdelingen av C-divisjonen står for tur til å arrangeres av Vesttyskland. Jeg har tatt ut følgende lag: Nederland: Willy de Beer, Stien Kaiser. Norge: Sigrid Sundby, Kari Kåring. Vesttyskland: Anneliese Richel, Hannelore Strauss. Frankrike: Françoise Lucas. Italia: Alda Segantini, Jole Orlini.

52. Ortygia Cup for kvinner, C-divisjon avdeling vest, Frankfurt, mars 1964

NED 15 2 (19 1) 34 1 (18 1) 52 1 (19 1) 71 1
NOR 17 1 (13 2) 30 2 (16 2) 46 2 (15 2) 61 2
FRG  9 3 ( 9 3) 18 3 ( 9 3) 27 3 ( 9 3) 36 3
FRA  8 3 ( 8 4) 16 4 ( 6 4) 22 4 ( 6 4) 28 4
ITA  5 5 ( 5 5) 10 5 ( 5 5) 15 5 ( 5 5) 21 5
                500 m      1500 m       1000 m       3000 m
W de Beer   NED 3i 52,1  6 1y 2.39,0  9 4i 1.44,1  8 2y 5.46,0  9
S Sundby    NOR 2y 49,1 10 3y 2.44,4  6 4y 1.42,0  9 5y 5.54,9  7
A Richel    FRG 3y 53,8  5 1i 2.54,5  4 5i 1.50,8  5 1i 6.11,0  5
F Lucas     FRA 1y 50,4  8 2i 2.42,9  8 1y 1.45,8  6 3y 6.00,4  6
A Segantini ITA 4i 64,2  3 4y 3.30,4  3 2y 2.17,1  3 1y 7.27,5  3
S Kaiser    NED 4y 50,0  9 3i 2.34,1 10 1i 1.39,4 10 3i 5.25,5 10
K Kåring    NOR 5i 50,8  7 2y 2.43,6  7 5y 1.44,9  7 2i 5.46,6  8
H Strauss   FRG 1i 56,1  4 4i 2.53,7  5 2i 1.51,3  4 5i 6.23,4  4
J Orlini    ITA 2i 66,4  2 5y 3.37,0  2 3y 2.21,7  2 4i 7.40,7  2

Aner ikke hvorfor nederlenderne ikke stilte med Kaiser i VM, men disse prestasjonene her tilsvarer iallfall omtrent 5.-plass sammenlagt.

Tsjekkoslovakia står for tur til å arrangere den østlige avdelingen. Jeg har tatt ut følgende lag: Tsjekkoslovakia: Jarmila Stastná-Königová, Vera Procházková. Ungarn: Kornelia Ihász, Piroska Tamássy. Mongolia: Tsedenjaviin Lhamjav. Sørkorea: Hei-Sook Kim, Kuy-Chin Kim. Romania: Eva Farkas. Australia: Jeannette Ann Neil. New Zealand: Jeanette H. Bayne, P. B. Hewinson.

52. Ortygia Cup for kvinner, C-divisjon avdeling øst, Svratka, 1964

CZE 19 1 (20 1) 39 1 (18 2) 57 2 (18 2) 75 2
HUN 17 3 (20 1) 37 2 (27 1) 64 1 (19 1) 83 1
MGL 14 4 (13 4) 27 4 (11 5) 38 4 (11 6) 49 5
KOR 18 2 (18 3) 36 3 (15 3) 51 3 (12 4) 63 3
ROM 10 6 ( 7 7) 17 7 ( 7 7) 24 7 ( 9 7) 33 7
AUS 12 5 (12 5) 24 5 (12 4) 36 5 (14 3) 50 4
NZL  9 7 ( 9 6) 18 6 ( 9 6) 27 6 (12 4) 39 6
                  500 m      1500 m       1000 m        3000 m
J S-Königová  CZE 5y 49,7 12 6y 2.48,2  9 3i 1.42,5  10 3y 5.43,6 10
K Ihász       HUN 5i 51,0  9 3y 2.40,5 14 3y 1.39,9  14 1y 5.37,8 13
T Lhamjav     MGL 2y 49,3 14 5y 2.43,1 13 4i 1.42,3e 11 1i 5.39,0 11
H-S Kim       KOR 4y 49,7 12 5i 2.49,9  8 2i 1.43,9   9
E Farkas      ROM 1i 50,9 10 3i 2.51,0  7 1i 1.45,0   7 2y 5.47,0  9
J A Neil      AUS 3y 49,7 12 6i 2.43,9 12 4y 1.42,3  12 5i 5.35,1 14
J H Bayne     NZL 2i 54,5  5 4y 3.02,8  5 5i 1.53,0   5 2i 6.25,9  7
V Procházková CZE 4i 51,8  7 1y 2.44,6 11 2y 1.43,9e  8 5y 6.19,5  8
P Tamássy     HUN 6y 51,1  8 1i 3.01,4  6 5y 1.40,6  13 4y 6.40,2  6
K-C Kim       KOR 3i 53,7  6 4i 2.45,1 10 1y 1.46,3   6 3i 5.38,0 12
P B Hewinson  NZL 1y 69,8  4 2i 3.38,6  4 6y 2.28,2   4 4i 7.35,7  5

Kampen om den siste plassen i A-divisjonen for menn står mellom Nederland og Kina. Nederlenderne står for tur til å ta arrangementet, og jeg har tatt ut følgende lag: Nederland: Rudie Liebrechts, Kees Verkerk, Peter Nottet, Arie Zee, Ard Schenk, Klaas Renes, Henk van der Grift. Kina: Wang Chin-yu, Lo Chih-huan, Su Hung-ping, Yan Ching-hao, Yang Shao-hua, Wang Wen-sheng, Tao Yung-chun.

Landskamp Nederland-Kina, Deventer, 13.-14. desember 1963

NED 22 (38) 60 (33) 93 (40) 133
CHN 33 (17) 50 (22) 72 (15)  87
                 500 m      5000 m       1500 m       10000 m
R Liebrechts NED 2i 43,4  5 3i 7.59,9 10 4i 2.13,4 10 3y 16.49,2 10
Wang C-y     CHN 2y 43,3  6 1i 8.25,5  6 2i 2.21,6  5 3i 17.56,3  5
K Verkerk    NED 7y 44,6  1 4y 8.08,3  9 5i 2.19,5  9 1y 17.48,4f 7
Lo C-h       CHN 7i 43,0  8 3y 8.25,9  5 4y 2.20,1  8 1i 18.00,4  4
P Nottet     NED 6i 44,3  2 1y 8.27,0  4 3i 2.22,2  3 4y 17.45,1  8
Su H-p       CHN 3y 43,9  3 4i 8.43,3  1 1y 2.21,5  6 4i 18.43,6  2
A Zee        NED 1i 46,3  0 5y 8.20,3  8 6i 2.22,0  4 5y 17.22,2  9
Yan C-h      CHN 1y 46,1  0 2i 8.39,6  2 7i 2.25,2  1 2y 18.19,3  3
A Schenk     NED 4i 45,2  0 2y 8.21,0  7 1i 2.21,4  7 2i 17.53,5  6
Yang S-h     CHN 4y 47,0  0 5i 8.34,9  3 3y 2.25,8  0 5i 18.59,3  1
K Renes      NED 3i 42,3 10              2y 2.24,1  0
Wang W-s     CHN 6y 42,7  9              5y 2.23,5  2
H v d Grift  NED 5i 43,7  4              7y 2.22,5  0
Tao Y-c      CHN 5y 43,1  7              6y 2.26,7  0

Frankrike og Vesttyskland møtes til kamp om den siste plassen i B-divisjonen. Frankrike står for tur til å ta arrangementet, men har ikke is og legger det til Italia. Jeg har tatt ut følgende lag: Frankrike: André Kouprianoff, Michel Thépénier, Bernard Sakhof, Jean-Jacques Rumpler, Raymond Fonvieille. Vesttyskland: Gerhard Zimmermann, Günther Traub, Jürgen Traub, Karl Merdes, Herbert Höfl.

Landskamp Frankrike-Vesttyskland, Madonna di Campiglio, 11.-12. januar 1964

FRA 20 (13) 33 (12,5) 45,5 (11) 56,5
FRG 16 (23) 39 (23,5) 62,5 (25) 87,5
                  500 m     5000 m      1500 m         10000 m
A Kouprianoff FRA 1y 42,8 7 4y 8.19,2 6 4y 2.15,7  5   2i 17.17,6 5
G Zimmermann  FRG 3y 43,6 4 1y 8.14,0 8 3i 2.14,0  7   2y 16.56,7 7
M Thépénier   FRA 4i 44,6 2 2i 8.31,1 4 1i 2.18,4  4   3i 17.35,3 3
G Traub       FRG 5i 43,2 6 4i 8.15,4 7 4i 2.12,0  8   3y 16.51,4 8
B Sakhof      FRA 3i 44,5 3 1i 8.51,4 2 5i 2.22,4  1   1y 18.33,2 1
J Traub       FRG 4y 44,9 1 2y 8.24,7 5 1y 2.29,7f 0   1i 17.09,1 6
J-J Rumpler   FRA 2i 47,9 0 3i 8.59,3 1 2y 2.25,7  0   4i 18.22,9 2
K Merdes      FRG 1i 45,2 0 3y 8.31,8 3 2i 2.21,5  2,5 4y 17.28,2 4
R Fonvieille  FRA 5y 42,7 8             3y 2.21,5  2,5
H Höfl        FRG 2y 43,3 5             5y 2.15,2  6

Kampen om den siste plassen i C-divisjonen står mellom Tsjekkoslovakia, Canada og Nordkorea. Koreanerne står for tur til å ta arrangementet, og jeg har tatt ut følgende lag: Tsjekkoslovakia: Oldrich Teply, Bohumil Jauris, Vladimir Kolár. Canada: Ralf Olin, Gerald Koning, Paul Enock. Nordkorea: Kim Choon-Bong, Pak Sung-Won, Ri Sung-Ryool.

3-landskamp, Nordkorea 1964

CZE 11 ( 8) 19 (12,5 3) 31,5 3 ( 7) 38,5
CAN 11 (17) 28 (15   2) 43   2 (19) 62
PRK 23 (20) 43 (17,5 1) 60,5 1 (18) 78,5
             500 m     5000 m      1500 m        10000 m
O Teply  CZE 2y 43,2 7 5i 8.25,6 3 5i 2.17,9 8   4y 17.18,4 3
R Olin   CAN 5i 44,2 5 1i 8.18,2 6 2y 2.19,7 6   1y 16.53,3 8
Kim C-B  PRK 3i 43,1 8 1y 8.19,9 5 2i 2.20,6 5   2y 17.09,4 5
B Jauris CZE 3y 45,8 1 3y 8.25,7 4 4y 2.21,2 3,5 2i 17.11,3 4
G Koning CAN 2i 45,6 2 2i 8.26,9 2 4i 2.24,0 2   4i 17.44,0 2
Pak S-W  PRK 1y 43,8 6 4i 8.17,2 7 5y 2.21,2 3,5 1i 16.54,3 7
V Kolár  CZE 4y 45,5 3 2y 9.35,1 1 3y 2.30,7 1
P Enock  CAN 1i 44,8 4 4y 7.50,6 9 1y 2.18,1 7   3y 16.18,2 9
Ri S-R   PRK 4i 42,7 9 5y 8.16,6 8 1i 2.13,0 9   3i 17.03,5 6

Sverige står for tur til å arrangere A-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Knut Johannesen, Per Ivar Moe, Per Willy Guttormsen, Fred Anton Maier, Nils Aaness, Alv Gjestvang, Ivar Eriksen. Sovjet: Ants Antson, Viktor Kositsjkin, Eduard Matusevitsj, Muzakhid Khabibulin, Stanislav Seljanin, Jevgenij Grisjin, Vladimir Orlov. Sverige: Jonny Nilsson, Ivar Nilsson, Örjan Sandler, Göran Slott, Kent Pettersson, Heike Hedlund, Göran Claeson. Finland: Juhani Järvinen, Jouko Launonen, Toivo Salonen, Kalervo Hietala, Keijo Tapiovaara, Simo Rinne, Pekka Lattunen. Nederland: Rudie Liebrechts, Ard Schenk, Kees Verkerk, Peter Nottet, Piet Meijer, Piet Modder, Harrie Hartman.

98. Ortygia Cup, Östersund, 29. februar-1. mars 1964

NOR  67 3 (94   1) 161   2 ( 83 2) 244   2 (92 1) 336   2
URS 100 1 (86,5 2) 186,5 1 (108 1) 294,5 1 (88 2) 382,5 1
SWE  50 4 (71   3) 121   3 ( 33 5) 154   3 (82 3) 236   3
FIN  70 2 (20   5)  90   5 ( 48 4) 138   5 (16 5) 154   5
NED  38 5 (53,5 4)  91,5 4 ( 53 3) 144,5 4 (47 4) 191,5 4
                   500 m         5000 m          1500 m          10000 m
K Johannesen   NOR  9y 43,6 11    9y 7.55,9 24    7i 2.12,0 17   10y 16.16,6 25
A Antson       URS 15y 43,2  0    3y 7.57,0 23    3y 2.10,1 23,5 12i 16.29,3 20
J Nilsson      SWE  7y 44,6  0    3i 8.01,1 20   11y 2.14,6  7    5y 16.24,8 23
J Järvinen     FIN  4y 43,0 16    2i 8.19,3  7   14y 2.12,1 16    6y 17.37,6  2
R Liebrechts   NED 13i 43,7  9,5  4i 8.01,5 18,5  8i 2.09,5 25    3y 16.30,0 18
P I Moe        NOR  5i 43,8  7,5 13i 7.58,9 21   18y 2.10,7 21    5i 16.29,4 19
V Kositsjkin   URS 17y 42,9 17,5  2y 8.01,9 17    4y 2.10,5 22    2y 16.27,0 21
I Nilsson      SWE  4i 44,4  1    8i 7.57,9 22   14i 2.13,2 12   10i 16.19,9 24
J Launonen     FIN 17i 43,2 13    9i 8.36,3  2   12y 2.13,6 10    8i 17.22,0  3
A Schenk       NED 16y 43,1 14,5  7i 8.12,9  9   13i 2.12,2 15    6i 17.10,3  7
P W Guttormsen NOR 16i 44,1  0    1y 8.15,5  8   15i 2.14,6  0    4i 16.47,3 15
E Matusevitsj  URS 10i 42,3 19,5 12y 8.01,5 18,5  7y 2.10,1 23,5  3i 16.56,7 14
Ö Sandler      SWE  1i 44,0  4   11i 8.10,0 14    1i 2.13,9  9    9y 16.59,1 12
T Salonen      FIN  2i 43,4 12    4y 8.29,2  4    1y 2.15,1  6    7y 17.11,3  6
K Verkerk      NED  1y 44,5  0    6i 8.10,4 12    2y 2.14,2  8    1i 17.06,0  8
F A Maier      NOR 11y 44,4  0    8y 7.54,3 25    8y 2.11,3 18   12y 16.25,9 22
M Khabibulin   URS 11i 43,1 14,5  7y 8.08,2 15   18i 2.10,8 20    9i 16.35,8 17
G Slott        SWE 12y 44,4  0    6y 8.12,6 10    2i 2.16,9  0   11i 16.58,9 13
K Hietala      FIN 15i 46,4  0    5y 8.25,7  6    9y 2.22,1  0    4y 17.21,6  4
P Nottet       NED 10y 44,2  0   11y 8.32,4  3    5i 2.17,5  0    8y 17.04,9  9
N Aaness       NOR 12i 42,9 17,5 12i 8.06,4 16    4i 2.13,0 13    2i 17.03,9 11
S Seljanin     URS  2y 45,2  0    5i 8.10,2 13   12i 2.18,9  0    1y 16.42,7 16
K Pettersson   SWE  5y 44,2  2   10i 8.27,3  5   17i 2.18,9  0    7i 17.04,0 10
K Tapiovaara   FIN  7i 44,0  0   10y 8.45,8  1    5y 2.16,7  0   13i 19.12,8  1
P Meijer       NED  9i 43,9  5   13y 8.11,3 11   11i 2.15,9  4   11y 17.14,7  5
A Gjestvang    NOR  8i 41,5 23,5                  6i 2.17,3  0
J Grisjin      URS 13y 41,5 23,5                  6y 2.11,1 19
H Hedlund      SWE 18i 41,7 22                    3i 2.16,6  2
S Rinne        FIN  8y 42,3 19,5                 16y 2.15,5  5
P Modder       NED  3y 44,1  3                   10i 2.16,7  1
I Eriksen      NOR 14y 43,8  7,5                 17y 2.12,5 14
V Orlov        URS  6i 41,0 25                   13y 2.22,8  0
G Claeson      SWE  3i 42,2 21                   16i 2.16,1  3
P Lattunen     FIN  6y 43,7  9,5                 15y 2.13,3 11
H Hartman      NED 14i 43,8e 6                    9i 2.20,5  0

Russerne er visst tilbake, med en spesielt knusende oppvisning på 1500 m.

Vesttyskland rykker altså opp til B-divisjonen, og står dermed for tur til å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Kina: Wang Chin-yu, Lo Chih-huan, Su Hung-ping, Yan Ching-hao, Wang Wen-sheng. USA: Richard Hurt, Wayne LeBombard, Stanley Fail, Eddie Rudolph, Richard McDermott. Japan: Satoshi Shinpo, Yoshihiro Kawano, Toyobumi Aruga, Keiichi Suzuki, Fumio Nagakubo. Italia: Renato de Riva, Mario Gios, Elio Locatelli, Giovanni Gloder, Ottavio Cinquanta. Vesttyskland: som over.

98. Ortygia Cup, B-divisjon, Zwingsee, Inzell, 25.-26. januar 1964

CHN 52   2 (39   3)  91 2 (40,5 3) 131,5 3 (31 4) 162,5 3
USA 63   1 (25   5)  88 3 (49   2) 137   2 (30 5) 167   2
JAP 40,5 3 (29,5 4)  70 4 (22,5 5)  92,5 5 (40 2) 132,5 5
ITA 18,5 5 (51,5 2)  70 4 (40,5 3) 110,5 4 (40 2) 150,5 4
FRG 36   4 (65   1) 101 1 (57,5 1) 158,5 1 (69 1) 227,5 1
                 500 m         5000 m          1500 m          10000 m
Wang C-y     CHN  2y 41,9 13   10y 8.08,7 15    4y 2.15,4 11    4y 17.09,3 11
R Hunt       USA 11i 43,0  0    2i 8.11,8 13    8i 2.12,7 19,5  6y 17.07,6 12
S Shinpo     JAP  9y 44,3  2    4y 8.14,6 11,5 11y 2.16,8  7,5  7i 16.53,7 15
R de Riva    ITA  1i 43,7  6    9i 7.59,6 19    7y 2.14,0 15    8i 16.39,9 18
G Traub      FRG  6y 42,5 10    1i 7.59,9 18    4i 2.12,7 19,5  1y 16.36,9 19
Lo C-h       CHN 12y 41,6 16    7y 8.09,0 14    2y 2.13,9 16    6i 17.13,4  9
W LeBombard  USA 13i 41,5 17    7i 8.23,4  7    7i 2.16,2  9    3y 17.13,0 10
Y Kawano     JAP 12i 45,2  0    2y 8.21,5  8    1i 2.18,6  3,5  3i 17.21,4  8
M Gios       ITA  5y 44,0  4,5  5y 8.05,9 16   13y 2.13,3 17    1i 16.56,9 14
G Zimmermann FRG  5i 42,4 11   10i 7.56,4 20    2i 2.12,8 18    8y 16.32,1 20
Su H-p       CHN  6i 42,5e 9    1y 8.26,4  4    8y 2.15,3 12   10i 17.56,6  4
S Fail       USA  7y 42,6  8    8i 8.34,0  2    3i 2.16,8  7,5  5y 17.42,2  5
T Aruga      JAP  1y 44,0  4,5  9y 8.18,0  9   10i 2.19,0  1,5  2y 16.52,3 16
E Locatelli  ITA  4y 43,3  7    8y 8.26,0  5    3y 2.17,3  5    9i 18.05,7  2
J Traub      FRG  3y 56,8f 0    6i 8.01,5 17    5i 2.17,0  6    4i 16.45,3 17
Yan C-t      CHN  4i 44,7  0    6y 8.25,3  6    1y 2.19,0  1,5  9y 17.32,3  7
E Rudolph    USA 10i 40,8 18    3y 8.32,7  3   13i 2.15,1 13   10y 18.05,4  3
K Suzuki     JAP  3i 40,6 19    3i 8.39,4  1   12i 2.15,8 10    5i 18.18,4  1
G Gloder     ITA  2i 44,6  1    4i 8.14,6 11,5  9y 2.18,6  3,5  7y 17.37,1  6
K Merdes     FRG 11y 44,2  3    5i 8.16,2 10   10y 2.20,8  0    2i 17.04,4 13
Wang W-s     CHN 10y 41,8 14                   11i 2.19,3  0
R McDermott  USA  9i 40,0 20                   12y 2.19,8  0
F Nagakubo   JAP  8i 41,7 15                    5y 2.23,0  0
O Cinquanta  ITA  8y 44,9  0                    6i 2.27,3  0
H Höfl       FRG  7i 42,3 12                    9i 2.14,5 14

Disse vennligsinnede tyskerne våre virker like sterke som de noen gang har vært, også i delt tilstand. Skal de klare det tredje opprykket sitt på rad? Japanerne på sin side virker svekka siden 50-tallet. Men de har gode sprintere.

