Skøyter - Ortygia-pokalen

1892

Også i år gjennomføres begge opprykkskampene, den til A-divisjonen i Finland og den til B-divisjonen i Frankfurt am Main med Danmark som arrangør. Jeg har tatt ut følgende lag: England: James Smart, George See, Charles Goodman Tebbutt, William Loveday, James C. Aveling, William Housden, James Loveday. Finland: Gustaf Estlander, Emil Helin, J. Hendriksson, Theodor Baltscheffsky, Johan K. Lindstedt, K. Winter, O.V. Skogberg. Østerrike: Franz Schilling, Hermann Galler, Heinrich Kern, Josef Schmidt, Paul Kern. Danmark: Emil Schou. Opprykkskampen til A-divisjonen står mellom to sterke lag, ett med lange og rike tradisjoner og en nærmest nybegynner, men med høye ambisjoner og gode klimamessige forutsetninger for skøytesport.

Landskamp Finland-England, Helsingfors, 28. februar 1892

FIN 33,5
ENG 21,5
                    1 mile  
G Estlander     FIN 1y 2.55,75  8
J Smart         ENG 3y 2.53,2  10
E Helin         FIN 4y 2.55,5   9
G See           ENG 7y 3.00,0   5,5
J Hendriksson   FIN 2i 3.05,0   0
C G Tebbutt     ENG 1i 3.13,0   2
T Baltscheffsky FIN 5y 2.58,5   7
W Loveday       ENG 4i 3.13,6   1
J K Lindstedt   FIN 3i 3.00,0   5,5
J C Aveling     ENG 5i 3.10,4   3
K Winter        FIN 7i 3.01,0   4
W Housden       ENG 2y 3.13,6   0
O V Skogberg    FIN 6y 3.02,0   0
J Loveday       ENG 6i 3.15,0   0

Landskamp Danmark-Østerrike, Frankfurt am Main, 17. januar 1892

DEN  7 ( 6,5) 13
AUT 23 (23,5) 46,5
                3000 m      1/2 mile 
E Schou     DEN 1y 6.17,8 7 1i 1.31,2 6,5
F Schilling AUT 3i 6.15,2 8 1y 1.27,8 8
H Galler    AUT 2i 6.34,0 6 3y 1.31,2 6,5
H Kern      AUT 2y 6.47,0 5 3i 1.34,6 4
J Schmidt   AUT 1i 6.56,2 4 2i 1.39,6 0
P Kern      AUT             2y 1.34,0 5

Finland rykker altså opp til A-divisjonen og får æren av å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Harald Hagen, Axel Paulsen, Oscar Fredriksen, Einar Halvorsen, Adolf Norseng, Peder Østlund, Karl Bernhard Olsen. USA: Joseph F. Donoghue, Howard P. Mosher, James A. Donoghue, Elmer Simpson, Jacob Calhoun, George W. Meade. Sverige: Rudolf Ericsson, Fredrik Ehlert, Paul Behrens, Sven P. Bodé, John Lundegren, Gustaf C. Gustavsson, Erik Pehrsson. Nederland: Marten Kingma, Jaap Eden, Albert van Wely, Y. Rodenhuis, Carel A. Koning, Klaas Hanje, Geert Entjes. Finland: som over.

26. Ortygia Cup, Helsingfors 6. mars 1892

NOR 92,5 1 (107   1) 199,5 1 (110,5 1) 310   1
USA 81   2 ( 83   2) 164   2 ( 81   2) 245   2
SWE 35   5 ( 53   4)  88   4 ( 78,5 3) 166,5 3
NED 53   4 ( 28,5 5)  81,5 5 ( 22   5) 103,5 5
FIN 63,5 3 ( 53,5 3) 117   3 ( 33   4) 150   4
                    500 m          1 mile           3 miles
H Hagen         NOR  7y 50,0  23,5  1y 2.48,5  25   11i 8.56,75 24
J F Donoghue    USA  3y 49,75 25    1i 2.49,0  24   11y 9.00,0  23
R Ericsson      SWE 14y 51,75 10,5 12i 2.53,75 20   13y 9.07,0  20,5
M Kingma        NED 16i 52,5   3,5 17y 2.59,25  9    7y 9.35,0   5
G Estlander     FIN 13y 52,0   8    5y 2.55,75 14    4i 9.26,5   9
A Paulsen       NOR  4y 50,0  23,5 15i 2.52,5  21    2i 9.07,0  20,5
H P Mosher      USA 11i 50,5  21   15y 2.54,5  19    8i 9.19,5  13
F Ehlert        SWE  2y 51,5  13,5 16i 2.57,5  13    6y 9.17,5  17
J Eden          NED  1y 52,25  5,5 14y 3.07,25  0   12i 9.25,0  10
E Helin         FIN  8i 52,0   8   14i 2.55,5  16    5y 9.30,0   7
O Fredriksen    NOR 14i 52,5   0    9y 2.55,5  16    5i 8.50,75 25
J A Donoghue    USA 17y 51,0  18    7y 2.55,25 18    2y 9.17,0  18
P Behrens       SWE 15y 53,0   2    6y 2.55,5  16    4y 9.17,75 16
A v Wely        NED  5i 51,75 10,5 12y 3.00,75  6   10y 9.45,0   1
J Hendriksson   FIN  4i 53,5   0   11y 3.05,0   0    3i 9.28,75  8
E Halvorsen     NOR  1i 50,25 22    4y 2.49,5  23   13i 9.01,5  22
E Simpson       USA  8y 51,5  13,5  3y 2.58,0  12    6i 9.20,0  12
S P Bodé        SWE 12y 53,2   1    2i 3.07,0   0    1i 9.19,25 14
Y Rodenhuis     NED 12i 54,8   0   10i 3.01,0   4,5  9i 9.36,25  4
T Baltscheffsky FIN  2i 51,25 16    3i 2.58,5  11    7i 9.34,75  6
A Norseng       NOR  5y 51,0  18    7i 2.52,0  22    8y 9.10,0  19
J Calhoun       USA 15i 53,0   0   11i 2.59,5   0    9y 9.19,0  15
J Lundegren     SWE  3i 55,0   0    8i 3.06,75  0   12y 9.22,0  11
C A Koning      NED 17i 55,8   0    8y 3.04,75  0    3y 9.44,75  2
J K Lindstedt   FIN 11y 51,5  13,5 13y 3.00,0   8   10i 9.41,5   3
P Østlund       NOR  9y 52,25  5,5 17i 3.00,5   0
G W Meade       USA 13i 52,5   3,5  6i 2.59,0  10
G C Gustavsson  SWE  6y 52,0   8    5i 3.06,5   1
K Hanje         NED 10i 50,75 20    4i 3.00,5   7
K Winter        FIN  7i 51,0  18   16y 3.01,0   4,5
K B Olsen       NOR 16y 54,0   0    2y 3.00,0   0
E Pehrsson      SWE 10y 53,4   0   10y 3.03,0   3
G Entjes        NED  9i 51,5  13,5 13i 3.03,5   2
O V Skogberg    FIN  6i 52,25  0    9i 3.02,0   0

Som nykommer i B-divisjonen får England arrangementet. Jeg har tatt ut følgende lag. England: James Smart, George See, Charles Goodman Tebbutt, James C. Aveling, William Loveday. Tyskland: Heinrich Ehrhorn, August Underborg, Otto Schröder, Hugo Underborg, Julius von Salzen. Canada: Frank Carroll, R. Ritchot, Charles J. Gordon, E.D. Irwin, R. Turner. Russland: Sergej Puresev, Aleksandr Belousov, V. Sjustov. Østerrike: som over.

26. Ortygia Cup B-divisjon, Cambridge-Lingay Fen 26. januar 1892

ENG 50,5 2 (53 1) 103,5 2 (53,5 1) 157   1
GER 41   3 (47 3)  88   3 (45   3) 133   3
CAN 60,5 1 (49 2) 109,5 1 (46,5 2) 156   2
RUS 31,5 4 (31 4)  62,5 4 (34   4)  96,5 4
AUT 25,5 5 (29 5)  54,5 5 (30   5)  84,5 5
                1/2 mile      1 mile        1 1/2 mile
J Smart     ENG  6i 1.32 20    7y 3.12,6 20  1y 5.00 20
H Ehrhorn   GER  2i 1.35 17    2y 3.21,8 17  4i 5.15 15,5
F Carroll   CAN  5y 1.35 17    2i 3.22,2 15  3i 5.15 15,5
S Puresev   RUS 10i 1.33 19    7i 3.15,0 19  1i 5.05 19
F Schilling AUT  3i 1.36 14,5  8y 3.19,8 18  4y 5.11 18
G See       ENG  4y 1.37 12   10y 3.22,0 16  3y 5.14 17
A Underborg GER  3y 1.37 12   12i 3.24,2 12 10y 5.22 11,5
R Ritchot   CAN 10y 1.37 12   12y 3.24,8 11 10i 5.24  9
A Belousov  RUS 12y 1.39  8,5  3i 3.27,6  7  7y 5.24  9
H Galler    AUT  9i 1.40  6    4i 3.28,2  6  7i 5.25  7
C G Tebbutt ENG  7i 1.39  8,5  4y 3.26,2  9  5i 5.22 11,5
O Schröder  GER  8i 1.40  6    5i 3.22,8 14  2i 5.16 14
C J Gordon  CAN  4i 1.36 14,5 10i 3.25,6 10  5y 5.21 13
V Sjustov   RUS  1y 1.41  4    5y 3.30,2  5  6y 5.26  6
H Kern      AUT  5i 1.44  2   11i 3.35,0  3  6i 5.44  2
J C Aveling ENG  9y 1.42  0   11y 3.35,6  0  9y 5.27  5
H Underborg GER  7y 1.41  0    6i 3.31,6  0  8i 5.36  4
E D Irwin   CAN  2y 1.35 17    8i 3.23,0 13  2y 5.24  9
J Schmidt   AUT 11y 1.48  0    6y 3.42,6  2  8y 5.42  3
W Loveday   ENG  8y 1.38 10    3y 3.26,8  8
J v Salzen  GER 11i 1.40  6    9y 3.31,2  4
R Turner    CAN  6y 1.38  0    1i 3.30,0  0
P Kern      AUT  1i 1.43  3    9i 3.43,4  0

C-divisjonen står nå for tur til å arrangeres av Danmark, men i mangel av is legger jeg det til Wien og tar ut følgende lag. Bøhmen: Josef Rössler, Jaroslav Potúček, Karel Reisner. Danmark: Emil Schou.

26. Ortygia Cup C-divisjon, Wien 25. januar 1892

DEN  6  (6) 12
BOH 12 (12) 24
              1/3 mile  1 mile
E Schou   DEN 1i 77,0 6 2y 3.54,8 6
J Rössler BOH 2y 82,0 5 2i 4.21,0 5
J Potúček BOH 1y 83,5 4 1i 4.30,0 4
K Reisner BOH 2i 85,0 3 1y 4.36,0 3

Statistikk:
Beste resultater:

1.NED 1A 12x
2.NOR 1A 8x
3.ENG 1A 5x
4.USA 1A 1884
5.AUT 2A 1882
6.SWE 2A 1890
7.DEN 3A 1871
8.CAN 3A 2x
9.GER 4A 1882
10.FIN 4A 1892
11.RUS 2B 1890
12.HUN 5B 2x
13.BOH C1 2x
14.ROM C3 1888

Poengrekorder:

A1: 408,5 ENG 1881
A2: 341,5 NED 1881
A3: 327,5 NED 1886
A4: 265 CAN 1883
A5: 214,5 CAN 1887
B1: 165 FIN 1891
B2: 157 GER 1891
B3: 133 GER 1892
B4: 102,5 RUS 1891
B5: 86 AUT 1891
C1: 46 FIN 1888
C2: 44 RUS 1888
C3: 15 ROM 1888