Skøyter - Ortygia-pokalen

1885

Nå er det virkelig i ferd med å ta av for skøytesporten, internasjonale stevner er i ferd med å bli dusinvare og vi har 9 deltakende nasjoner, slik at vi i tillegg til en full 5-landskamp nå også for første gang kan arrangere en B-avdeling med 4 deltakere. I tillegg til fjorårets 4-landskampdeltakere kommer Nederland med i 5-landskampen som beste lag året før. Nederland står også for tur som arrangør. Jeg har tatt ut følgende lag. USA: George D. Phillips, S.D. Lee, Dewsberry (ikke identisk med Albert D?). Norge: Axel Paulsen, Carl Werner, Torsten S. Nerud, Even Godager, C.A. von Quillfeldt, Jacob Bruun, A. Schøien. Canada: Hugh McCormick, Frank Dowd, Tom Day. England: George Smart, Charles Goodman Tebbutt, Louis Tebbutt, S.S. Burlingham. Nederland: Renke van der Zee, Pieter Bruinsma, T.B. Veninga, Wiebe Zijlstra, Benedictus Kingma, Okke van den Berg, Pieter H. Westra.

19. Ortygia Cup, Leeuwarden, 28. januar 1885

USA  49 4 (46,5 4)  95,5 4 (42 5) 137,5 5
NOR  69 2 (81   2) 150   2 (91 1) 241   2
CAN  50 3 (53   3) 103   3 (56 4) 159   3
GBR  41 5 (41,5 5)  82,5 5 (57 3) 139,5 4
NED 101 1 (88   1) 189   1 (64 2) 253   1
                       500 m         1 mile          3 miles
G D Phillips       USA  1y 56,4 22    7y 3.24,8 23    1i 11.59,5 21
A Paulsen          NOR 12i 55,4 23    7i 3.19,8 25    4y 11.08,5 25
H McCormick        CAN  7y 54,8 24    9i 3.21,8 24    4i 11.19,5 24
G Smart            GBR  8y 57,2 19    8i 3.33,2 19    2i 12.05,0 20
R v d Zee          NED  5y 54,6 25    9y 3.26,0 22    1y 12.13,5 18
S D Lee            USA  5i 59,0 12    6i 3.39,0  9,5  8y 12.39,0 11
C Werner           NOR  9y 58,6 14   12i 3.37,6 12    8i 12.37,0 13
F Dowd             CAN  3y 57,6 16    1y 3.29,6 21    7y 11.33,0 23
C G Tebbutt        GBR  6y 59,6  9    3i 3.39,0  9,5  6y 12.25,5 16
P Bruinsma         NED  4i 57,0 20    1i 3.34,8 18    2y 12.38,5 12
Dewsberry          USA 11i 58,2 15   10y 3.36,6 14    9y 12.41,5 10
T S Nerud          NOR 10y 59,2 11   11i 3.35,0 17    3i 11.51,5 22
T Day              CAN  2i 59,4 10   11y 3.39,4  8    5i 12.42,0  9
L Tebbutt          GBR  1i 60,6  7    2i 3.41,6  7    5y 12.33,5 15
T B Veninga        NED  6i 57,8  0    5y 3.36,0 15    3y 12.55,0  8
E Godager          NOR  8i 60,4  0    4i 3.35,6 16    9i 12.17,0 17
S S Burlingham     GBR  2y 60,8  6    4y 3.45,6  6   10i 13.00,0  6
W Zijlstra         NED  9i 58,0  0    6y 3.38,0  0   10y 12.57,0  7
C A von Quillfeldt NOR  4y 59,8  8    3y 3.38,6 11    6i 12.36,0 14
B Kingma           NED 10i 56,6 21    8y 3.31,8 20    7i 12.08,5 19
J Bruun            NOR  3i 60,0  0    2y 3.38,8  0
O v d Berg         NED 12y 57,4 17,5 10i 3.40,4  0
A Schøien          NOR 11y 58,8 13    5i 3.40,0  0
P H Westra         NED  7i 57,4 17,5 12y 3.37,2 13

Av B-avdelingen, som inneholder en interessant debutant, blir Tyskland arrangør. Jeg har tatt ut følgende «lag». Finland: Gösta Wasenius. Tyskland: Wilhelm Duffing. Danmark: Thorvald Groth. Sverige: Sven Lundblad.

19. Ortygia Cup B-divisjon, Hamburg, 18. januar 1885

FIN 4 1
GER 1 4
DEN 2 3
SWE 3 2
               3750 m
                  t     p
G Wasenius FIN 2i  8.45 4
W Duffing  GER 2y 11.03 1
T Groth    DEN 1i 10.52 2
S Lundblad SWE 1y 10.03 3

Statistikk:
Beste resultater:

1.NED 1A 12x
2.GBR 1A 5x
3.NOR 1A 1882
4.USA 1A 1884
5.AUT 2A 1882
6.DEN 3A 1871
7.CAN 3A 2x
8.GER 4A 1882
9.FIN 5A 1883
10.SWE 2B 1885

Poengrekorder:

A1: 408,5 GBR 1881
A2: 341,5 NED 1881
A3: 285 USA 1883
A4: 265 CAN 1883
A5: 134,5 USA 1881
B1: 4 FIN 1885
B2: 3 SWE 1885
B3: 2 DEN 1885
B4: 1 GER 1885