Skøyter - Ortygia-pokalen

1916

Det er fortsatt krig, og med bare ni deltakere, hvorav én tvilsom, har vi den dårligste deltakelsen siden 1884. Kampen om den siste plassen i A-divisjonen står som vanlig mellom Sverige og Canada, og denne gangen har svenskene hjemmebane. Jeg har tatt ut følgende lag: Sverige: Paul Zerling, Gustaf Wiberg, Emerik Larsson, Axel Blomqvist, Paul Poss, Helge Björk, J Larsson. Canada: Harry Cody, Robert T. Logan, Lot Roe, Fred Robson.

Landskamp Sverige-Canada, Stockholm, 29.-30. januar 1916

SWE 21 (32) 53 (22) 75 (34) 109
CAN 33 (22) 55 (32) 87 (20) 107
                500 m      5000 m         1500 m       10000 m
P Zerling   SWE 3i 47,5  7 3y 9.26,2  9   1y 2.47,6  7 1y 21.21,9  6
H Cody      CAN 3y 47,7  6 2y 9.21,6 10   5y 2.47,0  9 1i 21.02,3  9
G Wiberg    SWE 6i 49,2  4 5y 9.29,6  8   5i 2.54,1  0 3i 21.20,2  7
R T Logan   CAN 4i 46,6  9 4i 9.32,8  7   1i 2.47,3  8 3y 21.45,6  5
E Larsson   SWE 2i 50,0  2 2i 9.37,6  4   3y 2.52,9  2 5y 21.07,9  8
L Roe       CAN 2y 46,1 10 3i 9.38,6  3   2y 2.46,6 10 2y 22.14,6  4
A Blomqvist SWE 4y 48,6  5 4y 9.33,7  5,5 2i 2.49,4  6 2i 22.14,7  3
F Robson    CAN 1y 46,8  8 5i 9.53,4  2   3i 2.50,5  5 4y 23.18,8  2
P Poss      SWE 1i 51,0  0 1y 9.33,7  5,5 4y 3.01,9  0 4i 20.59,5 10
H Björk     SWE 5i 49,3  3                4i 2.52,7  3
J Larsson   SWE 5y 50,5  0                6y 2.52,6  4

Sverige står for tur til å arrangere A-divisjonen i jubileumsåret. Jeg har tatt ut følgende lag: Finland: Julius Skutnabb, Väinö Wickström, Arvo Tuomainen, Clas Thunberg, Waldemar Bergström, Walter Tverin, Axel Lindholm. Norge: Kristian Strøm, Henning Olsen, Sverre Aune, Ole Mamen, Gustav Gulbrandsen, Martin Sæterhaug, Theodor Pedersen. USA: Anton O’Sickey, Charles Fisher, Ben O’Sickey, Arthur Staff, Roy McWhirter, Walter Kuehne, Donald Baker. Russland: Platon Ippolitov, Jakov Melnikov, Vladimir Kalinin, Sergej Kurbatov, Nikolaj Ivanov, A Nefedov, Jevgenij Koroljov. Sverige: som over.

50. Ortygia Cup, Sverige 1916

FIN 77   2 (80,5 1) 157,5 2 (68,5 3) 226   2 (77 1) 303   1
NOR 76   3 (60   3) 136   3 (64,5 4) 200,5 3 (69 2) 269,5 3
USA 88   1 (72   2) 160   1 (78   2) 238   1 (49 5) 287   2
RUS 40,5 5 (59,5 4) 100   4 (81   1) 181   4 (67 3) 248   4
SWE 43,5 4 (53   5)  96,5 5 (33   5) 129,5 5 (63 4) 192,5 5
                  500 m         5000 m           1500 m          10000 m
J Skutnabb    FIN 17y 47,7  7    1i 9.13,2  23    5y 2.30,6 16    6y 18.27,2 21
K Strøm       NOR 13i 45,3 24,5 13i 9.12,3  24   12y 2.26,9 25    9y 18.56,3  5
A O’Sickey    USA  7i 46,6 15    7y 9.16,2  18    7y 2.30,1 18   10i 18.42,6 12
P Ippolitov   RUS  1y 49,0  0   11i 9.00,9  25    7i 2.29,2 21    9i 18.20,0 24
P Zerling     SWE  7y 46,1 19    8i 9.17,1  17   17y 2.29,4 20    4i 18.30,2 18
V Wickström   FIN 18y 46,4 16,5  8y 9.15,4  19    1i 2.30,7 15   10y 18.26,7 22
H Olsen       NOR 15i 45,3 24,5  5i 9.24,3  11    1y 2.28,2 22   13y 18.36,3 16
C Fisher      USA  4i 47,5  0   11y 9.15,0  20   11i 2.31,3 14    1i 18.47,4 10
J Melnikov    RUS 13y 47,5  8    1y 9.27,7   5    8i 2.33,0 11   11y 19.00,0  4
G Wiberg      SWE 16i 47,8  6    9i 9.21,3  13    4y 2.38,3  2    3y 19.06,0  3
A Tuomainen   FIN  5y 45,8 23    5y 9.17,4  16   17i 2.35,0  5,5  4y 19.21,2  1
S Aune        NOR  9y 48,7  0    4y 9.19,2f 15   13i 2.34,6  8    5y 18.29,6 19
B O’Sickey    USA  6y 45,9 21,5 13y 9.21,6  12    5i 2.29,6 19    3i 18.54,6  6
V Kalinin     RUS  3i 46,1 19    3i 9.14,3  21,5 12i 2.27,0 24    6i 18.41,0 15
E Larsson     SWE 10i 48,6  2    6y 9.28,5   4   14y 2.34,7  7   11i 18.32,6 17
C Thunberg    FIN  4y 46,1 19    3y 9.35,8   1   11y 2.27,7 23    7y 18.50,0  8
O Mamen       NOR  5i 48,2  4    9y 9.29,1   3   14i 2.41,0  0    2i 18.28,9 20
A Staff       USA 16y 47,2  0    4i 9.20,2  14    6i 2.30,2 17    5i 18.42,0 14
S Kurbatov    RUS 15y 48,7  1    6i 9.30,1   2   15i 2.31,8 13    2y 18.45,0 11
A Blomqvist   SWE  1i 47,2 11,5  7i 9.24,6   9,5 18i 2.37,2  3   13i 19.09,9  2
W Bergström   FIN  8y 49,2  0    2i 9.14,3  21,5  2y 2.37,9  0    1y 18.15,8 25
G Gulbrandsen NOR  2i 47,3  9,5 10y 9.25,8   7    4i 2.36,9  4    8y 18.49,9  9
R McWhirter   USA 11y 46,7 13,5 10i 9.25,5   8   18y 2.33,5 10   12i 18.51,5  7
N Ivanov      RUS 10y 49,5  0    2y 9.26,7   6   16y 2.35,0  0    8i 18.42,2 13
P Poss        SWE 12y 49,6  0   12i 9.24,6   9,5 10y 2.43,7  0   12y 18.24,2 23
W Tverin      FIN 14y 47,2 11,5                   8y 2.34,1  9
M Sæterhaug   NOR 17i 46,7 13,5                   6y 2.35,0  5,5
W Kuehne      USA 12i 45,9 21,5                   2i 2.33,8  0
A Nefedov     RUS  9i 47,3  9,5                  10i 2.32,4 12
H Björk       SWE  6i 47,9  5                    16i 2.41,2  0
A Lindholm    FIN 11i 48,1  0                     9i 2.38,6  0
T Pedersen    NOR  3y 48,9  0                     3i 2.41,3  0
D Baker       USA  2y 46,4 16,5                  13y 2.34,2  0
J Koroljov    RUS 14i 48,5  3                     3y 2.34,2  0
J Larsson     SWE  8i 49,1  0                    15y 2.39,7  1

Debutanten Latvia får arrangementet av B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: som over. Østerrike: «Gross», Heinrich Weidinger, Willy Reisinger, Victor Jacob, Benno Bass. Frankrike: J Werner Björk. Latvia: A. Gazenfus.

50. Ortygia Cup, B-divisjon, Riga 1916

CAN 56 1 (53 1) 109 1 (57 1) 166 1 (47 1) 213 1
AUT 39 2 (37 2)  76 2 (34 2) 110 2 (39 2) 149 2
FRA 11 3 (14 3)  25 3 (13 3)  38 3 (15 3)  53 3
LAT  9 4 (11 4)  20 4 (11 4)  31 4 (14 4)  45 4
                500 m      5000 m        1500 m       10000 m
H Cody      CAN 2y 49,6 12 2y  9.47,8 16 4i 2.41,0 16 3i 20.07,0 16
Gross       AUT 3i 49,2 14 1i 10.01,7 13 6y 2.52,7  8 5y 21.17,0 12
J W Björk   FRA 5i 51,4 11 4i 10.00,4 14 4y 2.45,7 13 3y 20.26,8 15
A Gazenfus  LAT 2i 52,7  9 5i 10.06,8 11 1y 2.48,3 11 4i 20.33,0 14
R T Logan   CAN 1i 49,1 15 4y  9.59,0 15 6i 2.42,8 14 5i 20.50,3 13
H Weidinger AUT 6y 51,7 10 3y 10.19,7  9 2i 2.48,9 10 2y 21.33,1  9
L Roe       CAN 3y 48,6 16 1y 10.04,8 12 2y 2.42,0 15 2i 21.19,3 11
W Reisinger AUT 5y 53,6  8 2i 10.23,7  8 5i 2.52,3  9 4y 21.22,6 10
F Robson    CAN 4i 49,3 13 3i 10.19,6 10 5y 2.45,9 12 1i 22.23,5  7
V Jacob     AUT 1y 53,9  7 5y 10.31,9  7 1i 2.54,1  7 1y 22.21,4  8
B Bass      AUT 4y 54,5  0               3y 2.58,8  0

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 22x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 8x
4.GBR 1A 5x
5.USA 1A 3x
6.SWE 2A 2x
7.AUT 2A 1882
8.RUS 2A 1914
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.FRA 3B 2x
14.BOH 3B 1895
15.LAT 4B 1916
16.EST 5B 1915
17.SWI C1 1899
18.POL C2 1900
19.ROM C3 1888
20.ITA C3 1914
21.BEL C5 1913

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 268 CAN 1901
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 235,5 FIN 1897
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 131 GER 1903
C1: 155 NED 1908
C2: 120,5 AUT 1901
C3: 88 DEN 1901
C4: 74 POL 1901
C5: 64,5 FRA 1901

Plasseringer år for år:

      182023305054556170717576787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516
NED     A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2  A1  A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2  A2A1  A1A2A2A1    A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5
NOR                   A2  A3A2  A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3
DEN                     A3A4        A4      B3B4B4B4  C2C1C2C1C3C2          C3      C2  C4C3C3C3C3C2
USA                           A3A3  A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2
AUT                                   A2      B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2
GER                                   A4    B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4
CAN                                   A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1
FIN                                     A5  B1B1  C1B3B4B1A4  C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1
SWE                                         B2  B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5
HUN                                           B5B5B5B5      C2C2C1B1B3B3  C1B2  C1B3B2B1B1B2B5  C1B4B5B5B3
RUS/URS                                           C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4
ROM                                               C3                                            C5
BOH/CZE                                             C2C1C2C1B4B5B3B3B5  C2  C1  C2C2C3  C2C5    D1
SWI                                                           C4C4      C1        C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2
POL                                                                       C2C4  
FRA                                                                       C3C5B5C3        C4C4C1B3  C2C1B4B3
EST                                                                                                 C4C4B5
BEL                                                                                                 C5
ITA                                                                                                   C3
LAT                                                                                                       B4

Beste resultater for kvinner:
1.NOR 1A 3x
2.FRA 1A 1909
3.USA 1A 1912
4.AUT 2A 1905
5.GER 2A 1912
6.RUS 2A 1913

Poengrekorder:

A1: 42 NOR 1913
A2: 18 GER 1912
A3: 18 USA 1913

Plasseringer år for år:

      190508091213
NOR     A1A1A2  A1
AUT     A2
USA       A2  A1A3
FRA         A1
GER           A2
RUS             A2