Skøyter - Ortygia-pokalen

1937

Kampen om den siste plassen i A-divisjonen for kvinner står mellom Finland og Canada, og finnene står for tur til å ta arrangementet. Jeg har tatt ut følgende lag: Finland: Verne Lesche, Liisa Salmi, Laura Tamminen, Marie Laaksonen, Annikki Tukkanen. Canada: Florence Hurd.

Landskamp Finland-Canada, 1937

FIN 22 (24) 46
CAN  8 ( 6) 14
                500 m     3000 m
V Lesche    FIN 3i 55,0 6 2y 5.57,2 8
F Hurd      CAN 1y 53,6 8 3i 6.24,0 6
L Salmi     FIN 1i 54,0 7 3y 6.25,1 5
L Tamminen  FIN 2i 57,7 5 2i 6.17,0 7
M Laaksonen FIN 2y 66,3 0 1y 6.54,4 4
A Tukkanen  FIN 3y 63,9 4

På grunn av Polens frafall rykker Frankrike opp til B-divisjonen uten kamp.

Sovjetunionen står for tur til å arrangere årets jubileumsutgave av A-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: USA: Dorothy Franey, Maddy Horn, Helen Bahil, Alice Burnham, Janet Milne. Sovjet: Marianna Valovova, Serafima Paromova, Valentina Kuznetsova, Olga Akifjeva, Marija Isakova. Japan: Yaeko Ejima, Taeko Kitani, Isako Iki, Yasuko Kawanami, Mitsue Kinoshita. Norge: Laila Schou-Nilsen, Synnøve Lie, Ella Berntsen, Else Kloster-Jensen, Jane Bjerke. Finland: som over.

25. Ortygia Cup for kvinner, Dynamo Stadion, Moskva, 11.-12. februar 1937

USA 58   2 (42 3) 100   2 (43,5 2) 143,5 2 (42 3) 185,5 2
URS 60,5 1 (55 1) 115,5 1 (60   1) 175,5 1 (63 1) 238,5 1
JAP 31   4 (42 3)  73   4 (35   4) 108   4 (31 4) 139   4
NOR 39,5 3 (44 2)  83,5 3 (42,5 3) 126   3 (46 2) 172   3
FIN 21   5 (27 5)  48   5 (29   5)  77   5 (28 5) 105   5
                   500 m         3000 m        1000 m          5000 m
D Franey       USA 11i 49,0 18    9i 5.57,6 12  7i 1.47,9 13    7i 10.30,4 12
M Valovova     URS  2y 48,4 19    1i 5.57,4 13  2i 1.45,0 19    6i 10.21,6 15
Y Ejima        JAP  4y 50,3 15   10y 6.05,1  7  1i 1.49,9  8    9y 10.49,0  6
L Schou-Nilsen NOR  9i 47,9 20    1y 5.43,5 20  8y 1.43,4 20    2i 10.10,9 20
V Lesche       FIN  8y 52,4  7    2i 5.47,4 17  4y 1.48,7 11   10i 10.20,4 16
M Horn         USA 12y 49,6 17   10i 5.50,6 16  8i 1.47,3 17,5  4i 10.24,5 14
S Paromova     URS 11y 50,9 11,5  6i 5.46,5 18  4i 1.47,7 16    2y 10.16,7 17
T Kitani       JAP  8i 56,1  2    4y 5.58,4 11  5y 1.47,9 13    6y 10.33,5 10
S Lie          NOR  4i 50,9 11,5  6y 5.45,7 19  2y 1.47,3 17,5 10y 10.12,2 19
L Salmi        FIN 10y 51,4  9    3y 6.15,3  4 13i 1.47,9 13    1y 11.22,7  3
H Bahil        USA  6i 51,1 10    3i 6.05,4  6  1y 1.51,6  6    5y 10.41,7  9
V Kuznetsova   URS  3i 49,9 16    9y 5.55.3 14  7y 1.47,8 15    7y 10.26,2 13
I Iki          JAP  7y 52,3  8    2y 6.01,1  9  3i 1.49,3  9    3i 11.08,6  4
E Berntsen     NOR  5i 55,9  3    8y 6.16,6  3 12i 1.58,0  2    1i 10.59,5  5
L Tamminen     FIN  6y 55,1  4    8i 6.07,2  5 11y 1.52,7  4    5i 10.44,3  8
A Burnham      USA 10i 51,8  0    5y 6.04,6  8 12y 1.51,9  0    9i 10.48,6  7
O Akifjeva     URS  7i 54,2  0    4i 6.00,0 10 11i 1.52,8  0    3y 10.16,4 18
Y Kawanami     JAP  9y 62,3f 0    5i 5.54,8 15 13y 1.52,1  5    4y 10.30,7 11
E K-Jensen     NOR  1i 58,2  0    7y 6.41,2f 2 10y 1.59,7  0    8i 11.34,0  2
M Laaksonen    FIN  5y 63,7  0    7i 6.44,6  1 10i 2.18,5  0    8y 12.03,9  1
J Milne        USA  3y 50,8 13                  5i 1.51,4  7
M Isakova      URS  1y 50,6 14                  3y 1.48,9 10
M Kinoshita    JAP 13y 53,1  6                  9i 1.54,3  0
J Bjerke       NOR 12i 54,0  5                  9y 1.56,0  3
A Tukkanen     FIN  2i 61,3  1                  6y 2.08,9  1

Tyskland får arrangementet av B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: som over. Tyskland: Ruth Hiller, Edith Casimir. Sverige: Elly Löfstrand, Sonja Lundell, Brita Lion. Sveits: Trudy Rogger. Frankrike: Raymonde du Bief.

25. Ortygia Cup for kvinner, B-divisjon, Garmisch, 28.-29. januar 1937

CAN 15 3 (15 3) 30 3 (15 3) 45 3 (13 4)  58 3
GER 25 2 (25 1) 50 1 (25 2) 75 1 (26 1) 101 1
SWE 27 1 (19 2) 46 2 (27 1) 73 2 (19 2)  92 2
SWI 14 4 (14 4) 28 4 (14 4) 42 4 (15 3)  57 4
FRA 11 5 (11 5) 22 5 (11 5) 33 5 (11 5)  44 5
                500 m      3000 m       1000 m       5000 m
F Hurd      CAN 2y 51,4 15 2i 6.04,3 15 2i 1.49,7 15 3i 10.30,3 13
R Hiller    GER 3i 55,6 13 1i 6.10,0 13 3y 1.52,8 13 4y 10.12,9 14
E Löfstrand SWE 3y 60,7 10 1y 6.40,6 10 3i 2.03,0 10 1i 11.20,3 10
T Rogger    SWI 4i 55,5 14 2y 6.04,9 14 2y 1.51,0 14 3y 10.04,5 15
R du Bief   FRA 1y 57,7 11 4y 6.34,8 11 4y 1.58,5 11 4i 11.00,0 11
E Casimir   GER 1i 55,8 12 3y 6.18,4 12 1y 1.54,0 12 1y 10.30,8 12
S Lundell   SWE 2i 62,8  9 3i 6.58,2  9 1i 2.07,8  9 2y 11.51,6  9
B Lion      SWE 4y 79,8  8 4i dns       4i 2.43,0  8

Tsjekkoslovakia får arrangementet av C-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Tsjekkoslovakia: Lejcková. Nederland: Gonne Donker.

25. Ortygia Cup for kvinner, C-divisjon, Vltava, Praha, 1937

CZE 1 2 (1 2) 2 2
NED 2 1 (2 1) 4 1
             500 m     1000 m
Lejcková CZE 1y 67,4 1 1y 2.21,1 1
G Donker NED 1i 58,1 2 1i 2.00,3 2

Kampen om den siste plassen i A-divisjonen for menn står mellom Nederland og Østerrike for fjerde gang på rad, og i år står østerrikerne for tur til å arrangere. Jeg har tatt ut følgende lag: Østerrike: Max Stiepl, Karli Wazulek, Willy Löwinger, Karl Prochazka, Karl Leban, Gustav Slanec, Ferdinand Preindl. Nederland: Jan Langedijk, Roelof Koops, Jan Albert Roos, Jacob Havekotte, Yde van der Heide, Arie Bestebreurtje, Herman Buyen.

Landskamp Østerrike-Nederland, Klagenfurt, 23.-24. januar 1937

AUT 37,5 (31) 68,5 (37) 105,5 (31) 136,5
NED 17,5 (24) 41,5 (18)  59,5 (24)  83,5
                    500 m        5000 m       1500 m       10000 m
M Stiepl        AUT 1i 48,6  3,5 2i 8.45,8 10 1i 2.32,5 10 5i 18.46,8 10
J Langedijk     NED 5i 48,0  5   1i 8.55,3  9 7y 2.35,1  7 5y 19.16,7  8
K Wazulek       AUT 5y 46,4  9,5 5i 9.04,0  8 7i 2.35,0  8 2y 18.51,7  9
R Koops         NED 7i 48,6  3,5 4i 9.04,9  7 5i 2.38,1  5 2i 19.39,5  7
W Löwinger      AUT 4i 47,2  8   4y 9.20,0  6 5y 2.35,6  6 3y 19.43,0  6
J A Roos        NED 4y 47,9  6   5y 9.22,8  5 1y 2.41,0  3 3i 19.50,4  5
K Prochazka     AUT 7y 49,4  0   3y 9.24,3  4 3y 2.40,0  4 4y 19.54,0  4
J Havekotte     NED 6y 48,7  2   2y 9.39,1  1 6y 2.41,2  2 1i 20.25,3  1
K Leban         AUT 2i 46,4  9,5 1y 9.25,8  3 6i 2.34,6  9 1y 20.08,4  2
Y v d Heide     NED 1y 59,8  0   3i 9.37,0  2 4i 2.51,6  0 4i 20.02,5  3
G Slanec        AUT 6i 47,4  7                4y 2.42,5  0
A Bestebreurtje NED 2y 49,7  1                3i 2.47,5  1
F Preindl       AUT 3y f,dnf 0                2i 2.41,6  0
H Buyen         NED 3i 50,6  0                2y 2.49,0  0

For 9. gang på rad kjemper tyskerne om den siste plassen i B-divisjonen, og nok en gang mot Ungarn. Ungarerne står nå for tur til å ta arrangementet, og jeg har tatt ut følgende lag: Ungarn: László Hidvéghy, Béla Bácskai, Gedeon Ladányi, Ferenc Enyedi, István Wintner-Vincze. Tyskland: Willy Sandtner, Heinz Sames, David Barwa, Franz Bieser, Heinz Seelecke.

Landskamp Ungarn-Tyskland, Budapest, 16.-17. januar 1937

HUN 22,5 (18) 40,5 (20) 60,5 (15) 75,5
GER 13,5 (18) 31,5 (16) 47,5 (21) 68,5
               500 m        3000 m      1500 m      5000 m
L Hidvéghy HUN 2i 48,7  0   4i 5.11,1 7 2i 2.31,6 4 1y 8.57,3 8
W Sandtner GER 1i 46,1  7,5 1i 5.05,9 8 1y 2.30,1 7 1i 9.16,9 3
B Bácskai  HUN 5i 46,7  6   1y 5.21,6 6 1i 2.29,8 8 4i 9.18,4 1
H Sames    GER 2y 48,1  2,5 2i 5.23,0 5 3y 2.31,5 5 4y 9.05,3 6
G Ladányi  HUN 4y 47,6  5   2y 5.25,6 3 3i 2.31,1 6 2i 9.14,2 4
D Barwa    GER 5y 48,1  2,5 3i 5.24,9 4 2y 2.31,9 3 2y 9.05,2 7
F Enyedi   HUN 1y 47,9  4   3y 5.27,3 2 4i 2.33,1 2 3y 9.17,3 2
F Bieser   GER 3i 49,1  0   4y 5.33,7 1 4y 2.33,6 1 3i 9.11,4 5
I W-Vincze HUN 3y 46,1  7,5             5y dns
H Seelecke GER 4i 48,4  1               5i dns

Ungarerne tar altså tilbake plassen sin i B-divisjonen på hjemmebane. Det var ikke så spennende denne gangen. Alt syntes avgjort før den siste distansen, der tyskerne som vanlig gjorde det godt, men ikke godt nok til å true hjemmeseieren. Det siste håpet var egentlig ute da Hidveghy beseira den tyske mesteren så klart i første par.

På grunn av Storbritannias bortfall rykker Italia opp til C-divisjonen uten kamp.

Norge står for tur til å arrangere A-divisjonen for menn. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Michael Staksrud, Charles Mathiesen, Johannes Elviken, Edward Wangberg, Carsten Christensen, Hans Engnestangen, Georg Krog. Sovjet: Ivan Anikanov, Jakov Melnikov, Jevgenij Lettsjford, Nikolaj Sjaromov, Sergej Gizgizov, Konstantin Kudrjavtsev, Nikolaj Lebedev. Finland: Birger Wasenius, Antero Ojala, Ossi Blomqvist, Kurt Skutnabb, Paavo Tuomi, Åke Ekman, Jorma Ruissalo. USA: Eddie Schroeder, Leo Freisinger, George Wallace, Robert Petersen, Robert Heckenback, Delbert Lamb, Allan Potts. Østerrike: som over.

71. Ortygia Cup, Frogner Stadion, 13.-14. februar 1937

NOR 90 2 (96 1) 186 1 (103   1) 289   1 (87 1) 376   1
URS 66 3 (70 2) 136 3 ( 57,5 3) 193,5 3 (78 2) 271,5 3
FIN 45 4 (59 3) 104 4 ( 56   4) 160   4 (62 3) 222   4
USA 99 1 (54 4) 153 2 ( 72,5 2) 225,5 2 (47 5) 272,5 2
AUT 25 5 (46 5)  71 5 ( 36   5) 107   5 (51 4) 158   5
                   500 m         5000 m        1500 m          10000 m
M Staksrud     NOR 16i 44,3 17,5 11i 8.31,3 24  6i 2.19,7 24   12i 17.34,5 23
I Anikanov     URS  6i 43,5 21    7y 8.38,3 22  6y 2.21,2 23   10i 18.14,4 11
B Wasenius     FIN 13y 44,9 13    4i 8.32,6 23  1i 2.23,2 18   10y 17.30,8 24
E Schroeder    USA  7y 45,2  0    6y 8.39,5 19 17i 2.25,0 13    1i 17.44,0 20
M Stiepl       AUT 15i 46,2  2,5  2y 8.28,6 25  3y 2.21,6 22   12y 17.25,3 25
C Mathiesen    NOR  8y 45,3 11    4y 8.41,8 16 13i 2.22,6 19    9y 17.55,4 14
J Melnikov     URS 11y 45,6  5    2i 8.51,4  9  9y 2.25,6  9,5 11y 17.55,0 15
A Ojala        FIN  2y 45,6  5    8i 8.41,1 18  7i 2.23,8 16    7i 17.45,1 19
L Freisinger   USA  8i 43,3 22,5 11y 8.49,6 12  1y 2.21,9 21    8y 18.19,4  9
K Wazulek      AUT 13i 45,4  9,5  5i 8.50,7 11 15i 2.26,1  5,5  3y 17.51,7 17
J Elviken      NOR 15y 45,4  0    1i 8.39,3 20  4i 2.24,1 15    7y 17.53,8 16
J Lettsjford   URS  5i 45,6  5    8y 8.52,0  8  2y 2.24,7 14    6y 18.01,0 12
O Blomqvist    FIN  1i 45,5  7,5  5y 8.49,4 13 15y 2.25,4 11    8i 18.20,0  8
G Wallace      USA  6y 44,3 17,5  7i 8.51,3 10 13y 2.23,5 17    3i 18.27,6  6
W Löwinger     AUT  2i 46,2  2,5 13y 9.01,3  5  9i 2.26,1  5,5  2i 18.32,3  5
E Wangberg     NOR 11i 46,3  0   10y 8.39,1 21 18i 2.26,2  0    1y 17.43,7 21
N Sjaromov     URS  9y 47,1  0   13i 8.41,3 17 10i 2.26,4  3    9i 17.48,8 18
K Skutnabb     FIN 10y 45,1 12    9i 9.18,4f 1 10y 2.26,3  4    4i 18.27,3  7
R Petersen     USA 14i 44,5 15   12i 8.55,8  6 18y 2.25,6  9,5  6i 18.44,5  2
K Prochazka    AUT 17y 48,4  0   10i 9.09,0  3  5y 2.30,0  1    4y 18.43,3  3
C Christensen  NOR  3y 44,8 14   12y 8.43,3 15  3i 2.24,3  0   13i 17.59,3 13
S Gizgizov     URS 14y 46,9  0    6i 8.44,4 14  8y 2.28,8  0   13y 17.36,0 22
P Tuomi        FIN  4i 51,2  0    1y 9.08,7  4  5i 2.28,3  0    2y 18.37,6  4
R Heckenback   USA 12i 45,5  0    3i 8.53,5  7  2i 2.26,7  0   11i 18.15,5 10
K Leban        AUT 16y 45,4  9,5  9y 9.17,3  2 12y 2.27,2  2    5i 18.57,7  1
H Engnestangen NOR 17i 43,3 22,5                7y 2.19,5 25
K Kudrjavtsev  URS 10i 43,9 19                 17y 2.25,8  8
Å Ekman        FIN  5y 45,6  0                 11y 2.25,9  7
D Lamb         USA 18y 43,0 24                 16i 2.25,2 12
G Slanec       AUT  3i 46,4  1                 11i 2.32,5  0
G Krog         NOR  7i 42,9 25                 16y 2.22,0 20
N Lebedev      URS  1y 44,4 16                 12i 2.28,1  0
J Ruissalo     FIN  9i 45,5  7,5                8i 2.30,0  0
A Potts        USA  4y 43,6 20                  4y 2.30,2  0
F Preindel     AUT 12y 46,6  0                 14y 2.31,6  0

Canada står for tur til å arrangere B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Nederland: Jan Langedijk, Roelof Koops, Jan Albert Roos, Jacob Havekotte, Arie Bestebreurtje. Japan: Ryushin Sai, Seien Kin, Yushoku Cho, Sadayoshi Izuyama, Masakatsu Mishiro. Canada: Frank Stack, Alex Hurd, A.B. Hardy. Sverige: Ejnar Jansson, Gösta Löf, Ivar Eriksson, Evald Andersson, Gunnar Almer. Ungarn: som over.

71. Ortygia Cup, B-divisjon, Canada, 1937

NED 43,5 3 (56 1) 99,5 1 (55 1) 154,5 1 (55) 209,5
JAP 44   2 (53 2) 97   2 (44 2) 141   2 (46) 187
CAN 57   1 (20 5) 77   3 (42 4) 119   3 (16) 135
SWE 29,5 5 (41 3) 70,5 5 (25 5)  95,5 5 (55) 150,5
HUN 35   4 (39 4) 74   4 (43 3) 117   4 (37) 154,5
                    500 m          5000 m        1500 m        10000 m
J Langedijk     NED  5i 47,8  12    2i 8.52,8 20  6y 2.27,2 20  1i 18.08,7 20
R Sai           JAP  8i 47,2e 16    3i 9.12,9 16 10i 2.30,4 16  9i 18.48,2 18
F Stack         CAN  9i 45,5  20    3y 9.22,4 13 10y 2.27,9 19  7i 19.18,4 10
E Jansson       SWE  9y 50,9   0    6y 9.23,4 12 11i 2.33,2  9 10i 18.51,4 16
L Hidvéghy      HUN  2y 48,9   5    4i 9.10,8 17  3y 2.31,6 13  6y 18.51,7 15
R Koops         NED  3i 48,4  10    9i 9.02,4 18 12i 2.30,3 17  6i 18.31,5 19
S Kin           JAP  4i 48,3  11    9y 9.01,9 19  6i 2.30,5 15  1y 18.51,0 17
A Hurd          CAN  4y 45,9  19    5i 9.35,5  5 12y 2.29,5 18  4y 19.35,8  4
G Löf           SWE  3y 49,1   3   10y 9.24,9 10  5i 2.33,3e 7  3i 19.00,2 13
B Bácskai       HUN  6i 48,6   7    7i 9.33,0  6  1i 2.31,5 14  3y 19.29,5  6
J A Roos        NED  7y 47,7  13    5y 9.20,3 14  3i 2.33,1 10  9y 19.32,2  5
Y Cho           JAP 10i 51,6   0    6i 9.18,0 15  2y 2.36,9  2  7y 19.24,1  8
A B Hardy       CAN 10y 46,8  18    2y 9.43,5  2  7y 2.33,8  5  5y 20.05,5  2
I Eriksson      SWE  5y 49,0   4    7y 9.28,4  8  8i 2.33,5  6  4i 18.56,9 14
G Ladányi       HUN  7i 48,7   6   10i 9.28,2  9  4i 2.31,9 12 10y 19.21,1  9
J Havekotte     NED  2i 48,5   8,5  8y 9.36,6  4  5y 2.33,3  8  2i 19.17,0 11
S Izuyama       JAP  6y 49,7   2    4y 9.38,0  3 11y 2.32,3 11  2y 19.52,2  3
E Andersson     SWE 12y 48,5   8,5  8i 9.24,3 11  7i 2.34,2  3  8i 19.11,4 12
F Enyedi        HUN  1i 49,0   0    1i 9.31,3  7  8y 2.33,9  4  8y 19.27,4  7
A Bestebreurtje NED 11y 49,5   0                  9i 2.39,6  0
M Mishiro       JAP  1y 47,4  15                  4y 2.38,1  0
G Almer         SWE 11i 47,5  14                  1y 2.36,7  0
I W-Vincze      HUN  8y 47,2  17                  2i 2.35,6  0

Italia står for tur til å arrangere C-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Tyskland: Willy Sandtner, Heinz Sames, David Barwa. Latvia: Alfons Berzins. Polen: Janusz Kalbarczyk, Tadeusz Lisiecki. Tsjekkoslovakia: Oldrich Hanc, Zdenek Hanzlik. Italia: Icilio Perucca, Sergio Carnaroli, Nunzio Arena.

71. Ortygia Cup, C-divisjon, Cortina d’Ampezzo 18.-19. januar 1937

GER 40 1 (36 1) 76 1 (37 1) 113 1 (37 2) 150 1
LAT 14 5 (15 4) 29 5 (15 5)  44 5 (15 4)  59 5
POL 21 2 (23 2) 44 2 (23 2)  67 2 (21 3)  88 2
CZE 15 4 (15 4) 30 4 (16 4)  46 4 (15 4)  61 4
ITA 20 3 (21 3) 41 3 (19 3)  60 3 (22 2)  82 3
                 500 m        5000 m        1500 m       3000 m
W Sandtner   GER 3i 45,1 15   4y  9.05,3 11 3y 2.25,2 14 3y 5.15,5 14
A Berzins    LAT 2y 45,5 14   4i  8.39,1 15 3i 2.21,5 15 6i 5.13,8 15
J Kalbarczyk POL 6y 47,5 11   1y  8.43,4 14 6i 2.25,7 13 6y 5.19,3 13
O Hanc       CZE 5y 51,0  9   6y  9.43,9  8 1y 2.40,7  9 4i 5.49,5  9
I Perucca    ITA 4y 52,8  7   2y  9.33,8 10 1i 2.43,5  8 2i 5.49,3 10
H Sames      GER 2i 47,1 12,5 5y  8.53,7 12 4y 2.26,6 12 2y 5.32,6 12
T Lisiecki   POL 1y 50,3 10   5i  9.43,8  9 4i 2.38,0 10 3i 5.54,3  8
Z Hanzlik    CZE 4i 53,0  6   2i  9.51,5  7 2y 2.49,8  7 5i 6.02,6  6
S Carnaroli  ITA 1i 52,7  8   6i 10.03,4  6 2i 2.51,1  6 5y 6.07,5  5
D Barwa      GER 5i 47,1 12,5 1i  8.53,6 13 6y 2.27,0 11 4y 5.34,5 11
N Arena      ITA 3y 56,4  5   3i 10.39,0  5 5y 2.51,9  5 1i 6.01,1  7

Danmark står for tur til å arrangere D-divisjonen, men har ikke is, og gir det fra seg til Sveits. Jeg har tatt ut følgende lag: Estland: Alexander Mitt. Frankrike: Marcel Lesguillons. Sveits: Sepp Rogger, Hermann Schöllkopf. Romania: Adalbert Pop, Ladislau Papp. Danmark: Aage Justesen.

71. Ortygia Cup, D-divisjon, Davos, 30.-31. januar 1937

EST 10   2 ( 9 3) 19   3 (10 3) 29   3 ( 8 3) 37   3
FRA  8,5 4 ( 4 5) 12,5 4 ( 5 5) 17,5 4 ( 4 5) 21,5 5
SWI 15,5 1 (17 1) 32,5 1 (16 1) 48,5 1 (16 1) 64,5 1
ROM  9   3 (14 2) 23   2 (12 2) 35   2 (15 2) 50   2
DEN  6   5 ( 5 4) 11   5 ( 6 4) 17   5 ( 6 4) 23   4
                  500 m        3000 m       1500 m       5000 m
A Mitt        EST 3i 44,3 10   4y 5.22,0  9 4y 2.27,7 10 2i  9.17,8  8
M Lesguillons FRA 2y 46,9  8,5 2i 5.47,3  4 1y 2.34,6  5 1y 10.05,4  4
S Rogger      SWI 1i 46,9  8,5 4i 5.21,2 10 4i 2.29,0  9 2y  9.04,4  9
A Pop         ROM 3y 48,8  4   3y 5.22,2  8 2i 2.30,5  8 4y  9.04,0 10
A Justesen    DEN 4y 47,7  6   1y 5.43,7  5 2y 2.34,5  6 3i  9.59,7  6
H Schöllkopf  SWI 2i 47,3  7   2y 5.28,6  7 1i 2.31,1  7 4i  9.22,5  7
L Papp        ROM 1y 47,9  5   1i 5.39,7  6 3y 2.35,4  4 3y 10.00,7  5

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 35x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 12x
4.USA 1A 6x
5.GBR 1A 5x
6.URS 2A 4x
7.SWE 2A 2x
8.AUT 2A 1882
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.LAT 1B 1924
14.SWI 2B 3x
15.JAP 2B 2x
16.FRA 3B 2x
17.CZE 3B 1895
18.EST 5B 1915
19.POL 2C 6x
20.ROM 3C 3x
21.ITA 3C 2x
22.BEL 3C 1922
23.AUS 3D 1936
24.LIT 4D 2x
25.COL 5D 1933

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 274,5 FIN 1929
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 241 CAN 1924
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 145 CAN 1937
C1: 155 NED 1908
C2: 141,5 AUT 1925
C3: 106,5 AUT 1924
C4: 89 FRA 1929
C5: 85 JAP 1929
D1; 103 HUN 1924
D2: 92,5 DEN 1924
D3: 76,5 CZE 1924
D4: 58,5 ROM 1924
D5: 40 GBR 1924
D6: 31,5 JAP 1924
D7: 18 ITA 1924

Plasseringer år for år:

      182023305054556170717576787980818283848586878889909192939495969798990001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
NED     A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2  A1  A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3    B1B3B2B4B5B2B2B3B1B1B3B3B2B2B3B3B1A5B1B1B1
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2  A2A1  A1A2A2A1    A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5        C1        D5  D1C2C4C1C4C2C5C3C3C4C3
NOR                   A2  A3A2  A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3A3A1A2A2A3A2A1A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1
DEN                     A3A4        A4      B3B4B4B4  C2C1C2C1C3C2          C3      C2  C4C3C3C3C3C2        C3        C4  D2        D3              D5
USA                           A3A3  A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2A1A3A1A1A2A3A3A3A3A2A4A4A2A2A2A2A3A3A2A4A2
AUT                                   A2      B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2B2B1B1A5B3B3B5C3C2C1B2B1A5A5B1B1A5B1A5A5A5
GER                                   A4    B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4    C1  B5B3B4B4B3B4B2B3B4B5B5B5C1C1C1C1C1B5C1
CAN                                   A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1B4  C2B1A4A5B1B2B3B4B1A5B1B1A4A5B2B2B2B3B5
FIN                                     A5  B1B1  C1B3B4B1A4  C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1A2A2A3A3A1A1A2A1A1A3A3A3A4A3A3A3A2A2A3A3A4
SWE                                         B2  B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5A5A5A5A4A5B1A5A5A5A5A5B2B3B3B2B2B3B3B3B4B4
HUN                                           B5B5B5B5      C2C2C1B1B3B3  C1B2  C1B3B2B1B1B2B5  C1B4B5B5B3      B3    C1  D1C1B2B5B4B4B4B5B5B5B4B5C1B3
RUS/URS                                           C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4A4A4A4  B1A4A4A4A4A4A2A2A3A4A5A4A4A4A4A2A3
ROM                                               C3                                            C5                        D4C3C3C4C5  D1C3C4C4C5C5  D2
BOH/CZE                                             C2C1C2C1B4B5B3B3B5  C2  C1  C2C2C3  C2C5    D1                        D3  D5D3D5D2C3C4C3C5D2D1C5C4
SWI                                                           C4C4      C1        C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2      B2B4B2B2B5B4B5B5C5D6  D1C5C5  D6D4D2  D1
POL                                                                       C2C4                                        D1C3C4C5  D2D2C3  D1C2C2C2C2C4C2
FRA                                                                       C3C5B5C3        C4C4C1B3  C2C1B4B3B5B4      C2C2C2B4B5C1C1C4C2  D1D2D3D3D4D4
EST                                                                                                 C4C4B5  C2      C2  D1C1  D4  D1    D3  D4D1D4D2D3
BEL                                                                                                 C5                C3C4C5C4C4C5  D4            D5
ITA                                                                                                   C3              C5C5D7D2D2D5D3  D2    D3  D5D1C3
LAT                                                                                                       B4B3      C1  C1B1  D3D1C3C2  D2  D1C4C3C2C5
JAP                                                                                                                       D6D1C2C3C2C5C1B4B4B4B5B4B2B2
LIT                                                                                                                             D4D4D5
COL                                                                                                                                         D5
AUS                                                                                                                                               D3

Beste resultater for kvinner:
1.USA 1A 12x
2.CAN 1A 8x
3.NOR 1A 3x
4.FRA 1A 1909
5.RUS/URS 1A 1937
6.AUT 2A 1905
7.GER 2A 1912
8.SWI 2A 1918
9,FIN 3A 1934
10.JAP 3A 1936
11.ITA 4A 1922
12.POL 5A 1932
13.LAT 1B 1927
14.SWE 1B 1929
15.NED 2B 2x
16.CZE 2C 1937
17.BEL 3C 1934

Poengrekorder:

A1: 238,5 URS 1937
A2: 185,5 USA 1937
A3: 172 NOR 1937
A4: 155 NOR 1936
A5: 114,5 FIN 1936
B1: 146,5 CAN 1936
B2: 92 SWE 1937
B3: 80 SWE 1936
B4: 57 SWI 1937
B5: 44 FRA 1937
C1: 30 JAP 1934
C2: 11 FRA 1934
C3: 11 BEL 1934
C4: 8 CZE 1934

Plasseringer år for år:

      1905080912131718202122232425262728293031323334353637
