Skøyter - Ortygia-pokalen

1924

Kvinnekampen i år er igjen en 3-landskamp og den står for tur til å arrangeres av Canada. Jeg har tatt ut følgende lag: USA: Elsie Muller, Dorothy Jackson, Caroline Breiter. Canada: Gladys Robinson. Norge: Ruth Hansen, Randi Myhr, Oddveig Olsen.

12. Ortygia Cup for kvinner, St. John, 26.-27. februar 1924

USA 21 1 (21 1) 42 1 (21 1) 63 1
CAN  9 3 ( 9 3) 18 3 ( 9 3) 27 3
NOR 12 2 (12 2) 24 2 (12 2) 36 2
               500 m      1000 m      1500 m
E Muller   USA 1y  63,6 8 1y 2.18,4 8 1i 3.44,4 8
G Robinson CAN 1i  61,2 9 1i 2.13,6 9 1y 3.37,2 9
R Hansen   NOR 2i 102,4 5 2y 3.36,0 5 2i 5.40,8 5
D Jackson  USA 2y  66,0 7 2i 2.23,2 7 2y 3.51,6 7
R Myhr     NOR 4i 104,4 4 4i 3.40,0 4 3i 5.46,8 3
C Breiter  USA 3y  67,4 6 4y 2.27,8 6 3y 4.11,2 6
O Olsen    NOR 3i 107,6 3 3i 3.41,6 3 4i 5.43,6 4

Det har blitt Sverige og Canada som årvisst kjemper om den siste plassen i A-divisjonen for menn igjen. Nå er det kanadierne som står for tur til å arrangere, og jeg har tatt ut følgende lag: Canada: Charles Gorman, Frank Garnett, Edward Gloster, Emery Stephenson. Sverige: Eric Blomgren, Gustaf Andersson, Axel Eriksson, Erik Wingnér, Werner Eriksson, Axel Blomqvist, Ivar Bostén.

Landskamp Canada-Sverige, Toronto, 7.-8. februar 1924

CAN 30,5 (17) 47,5 (27) 74,5
SWE 23,5 (37) 60,5 (27) 87,5
                 500 m        5000 m       1500 m       10000 m
C Gorman     CAN 3i 46,4 10   3i 9.39,8  5 6y 2.33,0 10 avlyst
E Blomgren   SWE 1y 47,6  4   4y 9.18,4 10 6i 2.36,2  9 
F Garnett    CAN 2y 47,0  7   1i 9.38,6  6 2i 2.37,2  5
G Andersson  SWE 3y 49,8  0   2y 9.21,0  9 4i 2.38,6  3
E Gloster    CAN 4y 47,4  5,5 5y 9.40,8  4 4y 2.36,6  8
A Eriksson   SWE 5y 49,8  0   5i 9.33,0  7 5i 2.39,8  2
E Stephenson CAN 1i 46,8  8   4i 9.55,6  2 3y 2.37,6  4
E Wingnér    SWE 5i 48,6  2   1y 9.31,8  8 2y 2.40,6  0
W Eriksson   SWE 2i 47,4  5,5 3y 9.41,0  3 5y 2.37,0  6
A Blomqvist  SWE 6i 46,6  9                3i 2.36,8  7
I Bostén     SWE 4i 48,0  3                1i 2.47,8  0

Kampen om den siste ledige plassen i B-divisjonen står mellom Østerrike og Latvia, og det er latvierne som står for tur til å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Latvia: Alberts Rumba, Ibens, Eberlein, Peterson. Østerrike: Otto Polaczek, Peter Briggl.

Landskamp Latvia-Østerrike, Riga, 23.-24. februar 1924

LAT 20 (19) 39 (20) 59 (19) 78
AUT 13 (14) 27 (13) 40 (14) 54
               500 m       5000 m      1500 m        10000 m
A Rumba    LAT 3i 47,9 8   2y 9.32,3 7 2y 2.35,4 6,5 3i 19.29,6 5
O Polaczek AUT 1y 48,0 7   2i 9.29,5 8 2i 2.34,9 8   3y 19.20,2 8
Ibens      LAT 1i 49,1 3   3i 9.34,0 5 3i 2.35,4 6,5 2i 19.21,2 7
P Briggl   AUT 2y 48,6 6   1i 9.33,6 6 1i 2.36,6 5   2y 19.25,0 6
Eberlein   LAT 2i 48,8 4,5 1y 9.44,0 4 1y 2.38,5 4   1y 19.57,7 4
Peterson   LAT 3y 48,8 4,5 4y 9.49,0 3 3y 2.39,3 3   1i 20.12,7 3

Kampen om den siste ledige plassen i C-divisjonen står mellom Italia og Estland, og det er italienerne som står for tur til å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Italia: Chicchi Nasi, Guido Mazza, Fassini Tancredi. Estland: Christfried Burmeister, Aleksander Mitt, Martin.

Landskamp Italia-Estland, Torino, 3. februar 1924

ITA  6 ( 6) 12
EST 15 (15) 30
                 1000 m      5000 m
C Nasi       ITA 2i 2.25,0 3 2i 14.15,0 2
C Burmeister EST 1y 1.59,2 6 2y 12.06,0 5
G Mazza      ITA 1i 2.26,2 2 3y 14.14,0 3
A Mitt       EST 3y 2.05,2 5 3i 11.44,0 6
F Tancredi   ITA 3i 2.38,6 1 1y 14.48,8 1
Martin       EST 2y 2.07,6 4 1i 12.13,8 4

USA står for tur til å arrangere A-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Roald Larsen, Oscar Olsen, Sigurd Moen, Ivar Ballangrud, Frithjof Paulsen, Rolf Reiersen, Harald Halvorsen. Finland: Clas Thunberg, Julius Skutnabb, Uno Pietilä, Asser Wallenius, Yrjö Päivinen, Toivo Ovaska, Lauri Helanterä. USA: Valentine Bialas, Richard Donovan, Joe Moore, Harry Kaskey, Francis Allen, Charles Jewtraw, Paul Forsman. Sovjet: Jakov Melnikov, Platon Ippolitov, Vladimir Kalinin, Vasilij Trofimov, Grigorij Kusjin, Konstantin Postnikov, Ilja Muravjev. Sverige: som over.

58. Ortygia Cup, Lake Placid, 22.-23. februar 1924

NOR 67   3 (92   2) 159   2 ( 83   2) 242   2 (95,5 1) 337,5 2
FIN 83   2 (92,5 1) 175,5 1 (103   1) 278,5 1 (82,5 2) 361   1
USA 91,5 1 (54   4) 145,5 3 ( 70   3) 215,5 3 (52,5 4) 268   3
URS 37   5 (56   3)  93   4 ( 41,5 4) 134,5 4 (69   3) 203,5 4
SWE 46,5 4 (30,5 5)  77   5 ( 27,5 5) 104,5 5 (25,5 5) 128   5
                 500 m         5000 m          1500 m          10000 m
R Larsen     NOR 13i 46,4 20    8i 8.56,6 24    9y 2.28,8 23    5i 18.05,4 24
C Thunberg   FIN  3y 45,8 24    2i 9.01,2 23    8y 2.26,0 25    8i 18.46,0 16,5
V Bialas     USA 17i 47,6  0    5i 9.03,6 20    6i 2.32,0 12    9i 18.41,6 18
J Melnikov   URS  8i 46,2 21,5 12y 8.48,6 25    8i 2.28,4 24    5y 17.51,8 25
E Blomgren   SWE  4y 48,2  7,5  1i 9.08,6 16,5 18y 2.32,8  8,5 13i 18.58,0 13
O Olsen      NOR  1i 46,0 23    2y 9.09,4 15   15i 2.31,0 14,5 12i 18.38,8 19
J Skutnabb   FIN  7y 47,8 11,5 11y 9.06,8 18   15y 2.29,4 21,5  2y 18.33,0 20
R Donovan    USA  2y 47,2 16   11i 9.14,2 11   18i 2.32,6 10    1y 19.04,6 12
P Ippolitov  URS  3i 49,4  3    3y 9.10,4 13   10y 2.32,8  8,5  7y 18.18,0 23
G Andersson  SWE 14i 50,0  0    4i 9.22,8  8   11i 2.35,2  4   10y 19.27,0  5,5
S Moen       NOR  6y 56,2f 0    9y 9.02,0 22   12i 2.29,4 21,5  8y 18.24,4 21
U Pietilä    FIN 14y 48,2  0    7i 9.02,8 21    5i 2.30,6 17,5  9y 18.18,8 22
J Moore      USA 16i 47,8  0    6y 9.19,8 10   17y 2.30,8 16   10i 19.18,8  8
V Kalinin    URS 18i 48,6  6    1y 9.28,2  5   13y 2.34,2  5    6y 19.22,6  7
A Eriksson   SWE  8y 50,4  0    9i 9.34,8  2    2i 2.36,4  2    3i 19.32,2  4
I Ballangrud NOR  9y 50,0  0    5y 9.05,0 19    3i 2.31,6 13    2i 18.46,0 16,5
A Wallenius  FIN 10y 46,2 21,5 12i 9.10,2 14    9i 2.30,2 19   12y 19.11,4 10
H Kaskey     USA 12y 47,4 14,5 10i 9.24,4  7    3y 2.33,0  0    6i 19.15,4  9
V Trofimov   URS 17y 49,0  5   13y 9.30,4  4   11y 2.35,4  3    3y 19.43,8  3
E Wingnér    SWE 16y 49,2  4   13i 9.33,0  3    7y 2.37,2  0    4i 19.52,8  2
F Paulsen    NOR  7i 49,6  1,5  3i 9.10,8 12    1i 2.34,2  0    7i 18.47,4 15
Y Päivinen   FIN  4i 50,8  0    4y 9.08,6 16,5 16i 2.34,6  0   13y 18.49,0 14
F Allen      USA  9i 46,6 19    8y 9.26,4  6   12y 2.31,0 14,5  4y 19.27,0  5,5
G Kusjin     URS  1y 51,8  0    6i 9.20,4  9    4i 2.37,4  0    1i 19.09,2 11
W Eriksson   SWE  6i 48,0  9,5 10y 9.42,8  1   17i 2.33,6  6   11i 19.56,4  1
R Reiersen   NOR 10i 47,6 13                   13i 2.33,8  0
T Ovaska     FIN 12i 47,8 11,5                  1y 2.30,0 20
C Jewtraw    USA 13y 45,6 25                    5y 2.30,6 17,5
K Postnikov  URS 15i 50,4  0                    7i 2.39,4  0
A Blomqvist  SWE 11i 46,8 18                    6y 2.33,4  7
H Halvorsen  NOR  5i 48,0  9,5                  4y 2.32,2 11
L Helanterä  FIN  5y 47,4 14,5                 10i 2.33,8  0
P Forsman    USA 11y 47,0 17                   16y 2.35,0  0
I Muravjev   URS  2i 49,6  1,5                 14y 2.36,6  1
I Bostén     SWE 15y 48,2  7,5                 14i 2.44,4  0

Nederland står for tur til å arrangere B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: som over. Nederland: Teun Boot, Sjef Blaisse, Willem Kos, C Coen de Koning, Nico Pronk. Tyskland: Walter Ernst Müller, Arthur Vollstedt, Hermann Kleeberg, Walter Grund, Rolf Stöhr. Sveits: Albert Geromini, Alexander Spengler. Latvia: som over.

58. Ortygia Cup, B-divisjon, Rotterdam, 8.-9. januar 1924

CAN 74   1 (50 2) 124   1 (74   1) 198   1 (43 3) 241   2
NED 42,5 3 (48 3)  90,5 3 (42,5 3) 133   3 (49 2) 182   3
GER 22   4 (29 4)  51   4 (27,5 4)  78,5 4 (40 4) 118,5 4
SWI 21   5 ( 7 5)  28   5 ( 7   5)  35   5 ( 7 5)  42   5
LAT 47,5 2 (73 1) 120,5 2 (56   2) 176,5 2 (68 1) 244,5 1
                  500 m         5000 m        1500 m          10000 m
C Gorman      CAN  4i 49,0 20   1i 10.30,4 14 10i 2.39,8 20   8i 21.55,8  8
T Boot        NED 10y 52,4 14,5 5y 10.27,6 17  5i 2.47,0 14   1i 21.21,4 15
W E Müller    GER  3y 56,8  4   9y 11.10,0  6  1y 2.56,6  9,5 3y 22.17,6  7
A Geromini    SWI  3i 54,8  8   7y 11.21,8  4  1i 3.01,4  3   3i 23.01,4  4
A Rumba       LAT  8i 52,4 14,5 8i 10.11,2 20 10y 2.46,2 15,5 1y 20.48,6 19
F Garnett     CAN  5y 49,6 18   5i 10.29,2 15  5y 2.43,8 18   2i 21.32,8 12
S Blaisse     NED  2i 52,2 16   1y 10.36,4 12  4i 2.52,4 11   9y 21.51,0  9
A Vollstedt   GER  2y 57,6  3   3y 10.39,8 11  2y 2.57,8  7   9i 21.11,0 18
A Spengler    SWI  5i 53,0 13   4i 11.55,6  3  6y 3.00,4  4   6i 23.50,0  3
Ibens         LAT  9i 53,6 10   9i 10.13,0 19  4y 2.46,2 15,5 2y 20.40,2 20
E Gloster     CAN  6i 50,0 17   4y 10.31,4 13  3i 2.43,0 19   5i 21.15,6 17
W Kos         NED  7y 56,6  5   3i 10.43,4  9  2i 2.56,6  9,5 4i 21.49,8 11
H Kleeberg    GER  7i 60,0  0   6i 11.00,8  7  8i 2.58,4  6   4y 21.50,8 10
Eberlein      LAT  4y 53,4 11,5 7i 10.23,0 18  3y 2.49,4 13   8y 21.16,8 16
E Stephenson  CAN  1i 49,4 19   8y 10.46,2  8  7i 2.45,8 17   7y 22.22,0  6
C C de Koning NED  8y 58,0  0   6y 10.42,0 10  8y 2.57,6  8   7i 21.23,0 14
W Grund       GER  6y 54,2  9   2i 11.10,8  5  6i 3.00,2  5   6y 22.35,0  5
Peterson      LAT 10i 53,4 11,5 2y 10.28,0 16  7y 2.50,2 12   5y 21.31,8 13
N Pronk       NED  1y 55,4  7                  9i 3.02,8  0
R Stöhr       GER  9y 56,2  6                  9y 3.00,2  0

C-divisjonen står for tur til å arrangeres av Østerrike, men de har ikke is og legger det til Budapest. Jeg har tatt ut følgende lag: Østerrike: som over. Frankrike: Léon Quaglia, Albert Hassler, André Gégout. Polen: Waclaw Kuchar, Leon Jucewicz. Belgia: Gaston van Hazebroeck, Louis de Ridder, Philippe van Volcksom. Estland: som over.

58. Ortygia Cup, C-divisjon, Budapest, 26.-27. januar 1924

AUT 28   2 (27 2) 55   3 (25 3) 80   3 (26,5 3) 106,5 3
FRA 29   1 (28 3) 57   2 (28 2) 85   2 (31   1) 116   2
POL 19,5 4 (15 4) 34,5 4 (18 4) 52,5 3 (15   4)  67,5 4
BEL 13   5 (13 5) 26   5 (13 5) 39   4 (14   5)  53   5
EST 27,5 3 (34 1) 61,5 1 (33 1) 94,5 1 (30,5 2) 125   1
                   500 m        5000 m        1500 m       10000 m
O Polaczek     AUT 4i 49,8 15   5i  9.25,6 15 3i 2.42,2 13 2i 19.20,2 14
L Quaglia      FRA 1y 50,0 14   5y  9.29,6 13 3y 2.42,0 14 5i 19.04,0 15
W Kuchar       POL 6y 52,4  8,5 6y 10.04,8  8 2y 2.49,4  8 7i 20.14,4  9
G v Hazebroeck BEL 5i 57,0  4   7i 10.31,8  6 2i 2.59,0  6 1i 21.00,6  7
C Burmeister   EST 7i 50,6 12   2y  9.28,4 14 5i 2.34,2 15 2y 19.25,0 12,5
P Briggl       AUT 5y 50,4 13   2i  9.29,8 12 5y 2.43,8 12 5y 19.25,0 12,5
A Hassler      FRA 2i 52,2 10   3y  9.48,8 10 7i 2.48,8  9 4y 19.34,8 11
L Jucewicz     POL 3y 50,8 11   3i 10.23,6  7 6y 2.46,8 10 1y 21.14,8  6
L de Ridder    BEL 4y 54,0  6   4i 10.51,8  4 4y 3.06,0  4 3i 23.59,4  3
A Mitt         EST 6i 52,4  8,5 6i  9.38,8 11 7y 2.45,6 11 4i 20.01,0 10
A Gégout       FRA 3i 54,8  5   7y 10.36,2  5 4i 2.59,4  5 3y 21.42,4  5
P v Volcksom   BEL 1i 57,6  3   1y 11.05,4  3 1i 3.18,8  3 6i 23.11,4  4
Martin         EST 2y 52,8  7   4y  9.54,0  9 6i 2.52,0  7 7y 20.17,0  8

I år har vi 22 deltakere, og det er hele 6 over den forrige rekorden som vi tangerte i fjor. Dermed kan vi for første gang arrangere en D-divisjon. Romania får arrangementet, og jeg har tatt ut følgende lag: Italia: Chicchi Nasi, Guido Mazza. Ungarn: Iván Deschán (=István Déván?), János Koronek. Danmark: Allan Heilmann, Sven Palle Sørensen. Storbritannia: Albert E. Tebbit, Fred W. Dix. Tsjekkoslovakia: Hladky, Rott. Romania: Zoltan Marczinkiewicz, Ludovic Marczinkiewicz. Japan: Y. Kobayashi, Masami Uruma.

58. Ortygia Cup, D-divisjon, Bucuresti, 26.-27. januar 1924

ITA  3   7 ( 3 7)  6   7 ( 6 7) 12   7 ( 6 7)  18   7
HUN 23   2 (27 1) 50   1 (27 1) 77   1 (26 1) 103   1
DEN 22,5 3 (23 2) 45,5 2 (23 2) 68,5 2 (24 2)  92,5 2
GBR 11   5 (11 5) 22   5 (10 5) 32   5 ( 8 5)  40   5
CZE 23,5 1 (17 3) 40,5 3 (19 3) 59,5 3 (17 3)  76,5 3
ROM 11,5 4 (17 3) 28,5 4 (13 4) 41,5 4 (17 3)  58,5 4
JAP 10,5 6 ( 7 6) 17,5 6 ( 7 6) 24,5 6 ( 7 6)  31,5 6
                     500 m        5000 m        1500 m       10000 m
C Nasi           ITA 5y 66,4  2   3y 14.15,0  1 5i 3.43,0  5 2i 31.09,0  2
I Deschán        HUN 7i 56,2 14   5y 12.14,6 13 1y 3.04,2 14 1i 27.00,2 12
A Heilmann       DEN 3y 59,4 12   2i 12.26,2 12 1i 3.08,4 12 4i 26.42,6 13
A E Tebbit       GBR 3i 63,0  3   4y 13.48,0  6 5y 3.38,0  8 6i 30.38,2  5
Hladky           CZE 5i 58,0 13   5i 13.30,0  7 3i 3.31,0  9 3y 30.15,0  7
Z Marczinkiewicz ROM 2i 62,2  5   7i 13.26,4  9 3y 3.39,2  7 5i 29.25,6  8
Y Kobayashi      JAP 4y 62,0  6,5 7y 14.08,0  4 4i 3.45,0  3 6y 30.34,4  6
G Mazza          ITA 1y 67,0  1   4i 14.14,0  2 7i 3.55,0  1 7y 30.57,4  4
J Koronek        HUN 6y 61,0  9   1i 12.13,2 14 2y 3.07,2 13 4y 26.34,6 14
S P Sørensen     DEN 2y 60,0 10,5 1y 12.58,0 11 2i 3.18,2 11 1y 28.45,2 11
F W Dix          GBR 7y 61,6  8   6y 14.05,0  5 4y 3.46,0  2 7i 31.00,4  3
Rott             CZE 4i 60,0 10,5 2y 13.14,6 10 6i 3.28,0 10 5y 29.11,8 10
L Marczinkiewicz ROM 6i 62,0  6,5 6i 13.28,0  8 6y 3.40,0  6 3i 29.25,4  9
M Uruma          JAP 1i 62,8  4   3i 14.10,0  3 7y 3.44,0  4 2y 31.54,2  1

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 24x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 11x
4.USA 1A 6x
5.GBR 1A 5x
6.SWE 2A 2x
7.AUT 2A 1882
8.URS 2A 1914
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.LAT 1B 1924
14.SWI 2B 3x
15.FRA 3B 2x
16.CZE 3B 1895
17.EST 5B 1915
18.POL 2C 1900
19.ROM 3C 1888
20.ITA 3C 1914
21.BEL 3C 1922
22.JAP 6D 1924

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 268 CAN 1901
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 241 CAN 1924
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 131 GER 1903
C1: 155 NED 1908
C2: 120,5 AUT 1901
C3: 106,5 AUT 1924
C4: 74 POL 1901
C5: 64,5 FRA 1901
D1; 103 HUN 1924
D2: 92,5 DEN 1924
D3: 76,5 CZE 1924
D4: 58,5 ROM 1924
D5: 40 GBR 1924
D6: 31,5 JAP 1924
D7: 18 ITA 1924

Plasseringer år for år:

      1820233050545561707175767879808182838485868788899091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192021222324
NED     A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2  A1  A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3    B1B3B2B4B5B2B2B3
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2  A2A1  A1A2A2A1    A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5        C1        D5
NOR                   A2  A3A2  A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3A3A1A2A2A3A2A1A2
DEN                     A3A4        A4      B3B4B4B4  C2C1C2C1C3C2          C3      C2  C4C3C3C3C3C2        C3        C4  D2
USA                           A3A3  A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2A1A3A1A1A2A3A3A3
AUT                                   A2      B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2B2B1B1A5B3B3B5C3
GER                                   A4    B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4    C1  B5B3B4B4B3B4
CAN                                   A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1B4  C2B1A4A5B1B2
FIN                                     A5  B1B1  C1B3B4B1A4  C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1A2A2A3A3A1A1A2A1
SWE                                         B2  B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5A5A5A5A4A5B1A5A5
HUN                                           B5B5B5B5      C2C2C1B1B3B3  C1B2  C1B3B2B1B1B2B5  C1B4B5B5B3      B3    C1  D1
RUS/URS                                           C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4A4A4A4  B1A4A4A4
ROM                                               C3                                            C5                        D4
BOH/CZE                                             C2C1C2C1B4B5B3B3B5  C2  C1  C2C2C3  C2C5    D1                        D3
SWI                                                           C4C4      C1        C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2      B2B4B2B2B5B4B5
POL                                                                       C2C4                                        D1C3C4
FRA                                                                       C3C5B5C3        C4C4C1B3  C2C1B4B3B5B4      C2C2C2
EST                                                                                                 C4C4B5  C2      C2  D1C1
BEL                                                                                                 C5                C3C4C5
ITA                                                                                                   C3              C5C5D7
LAT                                                                                                       B4B3      C1  C1B1
JAP                                                                                                                       D6

Beste resultater for kvinner:
1.USA 1A 8x
2.NOR 1A 3x
3.FRA 1A 1909
4.AUT 2A 1905
5.GER 2A 1912
6.RUS 2A 1913
7.SWI 2A 1918
8.CAN 2A 2x
9.ITA 4A 1922

Poengrekorder:

A1: 63 USA 1924
A2: 53,5 CAN 1923
A3: 27 CAN 1924
A4: 24 ITA 1922

Plasseringer år for år:

      19050809121317182021222324
NOR     A1A1A2  A1A2  A2A4A2A3A2
AUT     A2
USA       A2  A1A3A1A1A1A1A1A1A1
FRA         A1
GER           A2        A3
RUS             A2
SWI                 A2
CAN                   A3A2A3A2A3
ITA                       A4