Skøyter - Ortygia-pokalen

1880

Dette året har vi en 3-landskamp, og det er Englands tur til å stå som vert. Jeg har tatt ut følgende lag. Nederland: Okke van den Berg, Pieter Bruinsma, Johannes van der Zee, J. de Jong, Atte Dijkstra, Kest Bottema, Durk Postma. England: Albert Dewsbury, F. Bones, George Smart, Louis Tebbutt, Fred Norman, W.A. Smith, T. Watkinson. Norge: Axel Paulsen, Fridtjof Nansen, Peder O. Aune, L. Strøm, Ludvig Dahl, Haakon Weidemann, Arnt Unsgaard.

14. Ortygia Cup, Welsh Harp, 26. januar 1880

NED 59 1 (43 1) 102 1 (29 3) 131 1
GBR 38 2 (37 3)  75 2 (42 2) 117 2
NOR 23 3 (40 2)  63 3 (49 1) 112 3
                150 m   1,5 mile  5000 m
                t  p    t      p  t     p
O v d Berg  NED 17 15   4.57,4 10 12.14  4
A Dewsbury  GBR 19 13   4.53,2 13 11.26 13
A Paulsen   NOR 20 10   4.48,6 15 11.11 15
P Bruinsma  NED 18 14   4.49,8 14 11.40  8
F Bones     GBR 20 10   4.53,4 12 11.32 11
F Nansen    NOR 21  5   4.59,4  8 11.27 12
J v d Zee   NED 20 10   4.57,6  9 11.36  9
G Smart     GBR 21  5   5.00,2  7 11.35 10
P O Aune    NOR 22  1,5 4.55,8 11 11.22 14
J de Jong   NED 20 10   5.03,6  6 11.59  6
L Tebbutt   GBR 21  5   5.23,8  2 12.16  3
L Strøm     NOR 21  5   5.05,4  5 11.48  7
A Dijkstra  NED 20 10   5.08,2  4 12.26  2
F Norman    GBR 21  5   5.23,2  3 12.08  5
L Dahl      NOR 22  1,5 5.30,4  1 12.54  1
K Bottema   NED 20  0
W A Smith   GBR 21  0
H Weidemann NOR 23  0
D Postma    NED 20  0
T Watkinson GBR 22  0
A Unsgaard  NOR 24  0

Statistikk:
Beste resultater:

NED 1A 10x
GBR 1A 4x
NOR 2A 2x
DEN 3A 1871
USA 3A 2x

Poengrekorder:

A1: 291,5 NED 1879
A2: 236   GBR 1879
A3: 193   USA 1879
A4: 126   DEN 1875